Menu A: mäsité
Menu B: bezmäsité
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUDJA GABRIEL | TUDJA Gabriel ZEMPLIN TUDJOVA Mária ZEMPLIN BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | |||
2 | NAGY TOMAS | NAGY Tomáš DUKĽA OROS Gábor DUKĽA NÉMETH Szabolcs DUKĽA | |||
3 | MAGURA MARTIN | DZURUS Ladislav ZEMPLIN DZURUSOVÁ Júlia ZEMPLIN MAGURA Martin ŠÍRAVA | |||
4 | COCULA MILAN | COCUĽA Milan DUKĽA ŠOTT Miroslav DUKĽA SIMKO Gabriel DUKĽA | |||
5 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN PRINCÍK Peter ZEMPLIN BARTKO Jozef ZEMPLIN | |||
6 | MATULA RUDOLF |
MATULA Rudolf
TURIEC
RAJŤÚKOVÁ Viktoria
NOVOKER
HROMKOVÁ Petra
![]() |
|||
7 | DINIC IVAN | DINIČ Ivan DUKĽA DINIČOVÁ Tatiana DUKĽA IVANČO Peter DUKĽA | |||
8 | PEYLOUBET ROMAIN |
PEYLOUBET Filip
TONTONS
PEYLOUBET Romain
TONTONS
PRIBULA Pavol
![]() |
|||
9 | PARANIC DANIEL | VASILENKO Sergej DUKĽA PARANIČOVÁ Emma DUKĽA PARANIČ Daniel DUKĽA | |||
10 | HRIB MATEJ | HRÍB Michal DUKĽA HRÍB Matej DUKĽA HRÍB Adam DUKĽA | |||
11 | BEDNAR MARTIN | KUZMA Dušan DUKĽA KLEBAN Ján DUKĽA BEDNÁR Martin DUKĽA | |||
12 | MUDRY JOZEF | MÚDRY Jozef DUKĽA MÚDRY Kristián DUKĽA MÚDRY Dominik DUKĽA |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
DUKĽA | 21 | 68 % | 58 % |
ZEMPLIN | 8 | 20 % | 22 % |
TONTONS | 2 | 4 % | 6 % |
NOVOKER | 1 | 4 % | 3 % |
ŠÍRAVA | 1 | 4 % | 3 % |
TURIEC | 1 | 3 % | 3 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 36 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 + 0 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |