Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KLOCANKA JAROSLAV | 12 38 | 142.5 |
23 | 2022-06-12 | CAFÉ DE PARIS | BERECKY JOZEF | 11 33 | 87 |
33 | 2022-08-18 | KEMP CUP | PIRSEL MIROSLAV | 10 22 | 39 |
41 | 2022-10-16 | JESEŇ V TREBIŠOVE | BERECKY JOZEF | 13 26 | 36 |
20 | 2022-05-20 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 1X1 | BERECKY DOMINIK | 4 15 | 30 |
36 | 2022-09-11 | GENERAČNÝ PETANG V TREBIŠOVE | BERECKY JOZEF | 1 7 | 21 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | KLOCANKA JAROSLAV | 10 -11 12 | 5 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | SPEVAK VLADIMIR | 29 32 | 1.5 |
33 | 2022-08-20 | AEROGULE 3X3 | BERECKY JOZEF | 29 30 | 1.5 |
20 | 2022-05-21 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BERECKY DOMINIK | 8 10 | 1.5 |
16 | 2022-04-23 | TREBIŠOV CUP 3X3 | BERECKY DOMINIK | 10 13 | 1.5 |
23 | 2022-06-11 | VIN&VÍNO | BERECKY JOZEF | 16 19 | 1.5 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BERECKY JOZEF | 45 61 | 1 |
38 | 2022-09-24 | II MEMORIAL J. HOFFMANA, J. SZULCA, G. ZYBERTA | BERECKY JOZEF | 19 23 | 1 |
46 | 2022-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | BERECKY DOMINIK | 30 50 | 1 |
16 | 2022-04-24 | TREBIŠOV CUP 2X2 | BERECKY DOMINIK | 25 27 | 1 |
20 | 2022-05-22 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | BERECKY DOMINIK | 15 21 | 1 |
33 | 2022-08-21 | AEROGULE 2X2 | BERECKY DOMINIK | 45 51 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.