| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KRAJCOVIC MATEJ | 2 23 | 415 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KRAJCOVIC MATEJ | 2 47 | 324 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | LANCARIC DUSAN | 2 41 | 270 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 2 37 | 235.5 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KRAJCOVIC MATEJ | 5 61 | 222 |
| 25/42 | 2025-10-18 | GANSL TURNIER | LANCARIC DUSAN | 2 47 | 216 |
| 25/41 | 2025-10-11 | 2. GRAFENEGG OPEN | SEDLACEK PETER | 1 38 | 201 |
| 25/30 | 2025-07-26 | O POHÁR RONOVA IV. ROČNÍK | LANCARIC DUSAN | 1 34 | 174 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | PRASK | 4 15 | 150 |
| 25/35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | TOMKA LUKAS | 16 67 | 140 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | VOLARIK MICHAL | 5 44 | 140 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | LANCARIC DUSAN | 4 41 | 139 |
| 25/32 | 2025-08-09 | MOZARTOVY KOULE | LANCARIC DUSAN | 2 31 | 124 |
| 25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | VOLARIK MICHAL | 3 -4 23 | 96 |
| 25/30 | 2025-07-27 | OST TOUR - 3. RUNDE | LANCARIC DUSAN | 1 19 | 82 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | LANCARIC DUSAN | 13 34 | 73.5 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | LANCARIC DUSAN | 27 59 | 68 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | LANCARIC DUSAN | 27 58 | 65 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LANCARIC DUSAN | 22 40 | 43.5 |
| 25/41 | 2025-10-12 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | LANCARIC DUSAN | 42 66 | 33 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SEBENA PATRIK |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 / 459 | 2928.5 | NORMAL | PRASK |
| 2024 | 5 / 395 | 5916.5 | NORMAL | PRASK |
| 2023 | 17 / 384 | 3554 | NORMAL | PRASK |
| 2022 | 23 / 351 | 3545.5 | NORMAL | PRASK |
| 2021 | 7 / 329 | 3014 | NORMAL | PRASK |
| 2020 | 38 / 313 | 1083 | NORMAL | PRASK |
| 2019 | 13 / 295 | 4197 | NORMAL | PRASK |
| 2018 | 11 / 277 | 3841 | NORMAL | PRASK |
| 2017 | 9 / 258 | 3830.5 | NORMAL | PRASK |
| 2016 | 2 / 244 | 4677 | NORMAL | PRASK |
| 2015 | 7 / 240 | 2769.5 | NORMAL | PRASK |
| 2014 | 20 / 247 | 850.5 | NORMAL | PRASK |
| 2013 | 31 / 235 | 524.5 | NORMAL | PRASK |
| 2012 | 11 / 230 | 1183 | NORMAL | PRASK |
| 2011 | 18 / 205 | 998.5 | NORMAL | PRASK |
| 2010 | 23 / 178 | 484 | NORMAL | PRASK |
| 2009 | 21 / 160 | 659.5 | NORMAL | PRASK |
| 2008 | 35 / 148 | 508.5 | NORMAL | PRASK |
| 2007 | 57 / 131 | 144 | NORMAL | PRASK |
| 2006 | 32 / 129 | 290.5 | NORMAL | PRASK |
| 2005 | 25 / 111 | 375.5 | NORMAL | PRASK |