Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KRAJCOVIC MATEJ | 1 78 | 1230 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | LANCARIC DUSAN | 9 -12 67 | 905 |
24/26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | STANO MICHAL | 9 -16 100 | 755 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KRAJCOVIC MATEJ | 1 67 | 408 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SEBENA PATRIK | 3 77 | 362 |
24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | VOLARIK MICHAL | 3 75 | 350 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KRAJCOVIC MATEJ | 2 47 | 324 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 1 38 | 301.5 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PRASK | 1 13 | 250 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | VOLARIK MICHAL | 5 44 | 140 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | LANCARIC DUSAN | 89 132 | 137.5 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KANKARA MATEJ | 2 32 | 129 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | LANCARIC DUSAN | 9 37 | 115.5 |
24/40 | 2024-10-05 | ZLATÉ PRASÁTKO | LANCARIC DUSAN | 1 22 | 100 |
25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | VOLARIK MICHAL | 3 -4 23 | 96 |
24/38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KANKARA MATEJ | 4 23 | 90 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | LANCARIC DUSAN | 12 42 | 77 |
24/32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | LANCARIC DUSAN | 60 64 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | STANO MICHAL |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KRAJCOVIC MATEJ | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KRAJCOVIC MATEJ | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 10 / 446 | 5603.5 | NORMAL | PRASK |
2024 | 5 / 395 | 5916.5 | NORMAL | PRASK |
2023 | 17 / 384 | 3554 | NORMAL | PRASK |
2022 | 23 / 351 | 3545.5 | NORMAL | PRASK |
2021 | 7 / 329 | 3014 | NORMAL | PRASK |
2020 | 38 / 313 | 1083 | NORMAL | PRASK |
2019 | 13 / 295 | 4197 | NORMAL | PRASK |
2018 | 11 / 277 | 3841 | NORMAL | PRASK |
2017 | 9 / 258 | 3830.5 | NORMAL | PRASK |
2016 | 2 / 244 | 4677 | NORMAL | PRASK |
2015 | 7 / 240 | 2769.5 | NORMAL | PRASK |
2014 | 20 / 247 | 850.5 | NORMAL | PRASK |
2013 | 31 / 235 | 524.5 | NORMAL | PRASK |
2012 | 11 / 230 | 1183 | NORMAL | PRASK |
2011 | 18 / 205 | 998.5 | NORMAL | PRASK |
2010 | 23 / 178 | 484 | NORMAL | PRASK |
2009 | 21 / 160 | 659.5 | NORMAL | PRASK |
2008 | 35 / 148 | 508.5 | NORMAL | PRASK |
2007 | 57 / 131 | 144 | NORMAL | PRASK |
2006 | 32 / 129 | 290.5 | NORMAL | PRASK |
2005 | 25 / 111 | 375.5 | NORMAL | PRASK |