| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | TOMKA LUKAS | 3 78 | 1840 |
| 25/39 | 2025-09-27 | CC POLAND | TOMKA LUKAS | 2 81 | 1085 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOMKA LUKAS | 9 -16 106 | 820 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | TOMKA LUKAS | 12 62 | 740 |
| 25/45 | 2025-11-08 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | TOMKA LUKAS | 1 86 | 554 |
| 25/35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | TOMKA LUKAS | 2 26 | 490 |
| 25/32 | 2025-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | TOMKA LUKAS | 1 69 | 423 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KRAJCOVIC MATEJ | 2 23 | 415 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VOLARIK MICHAL | 1 65 | 393 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KRAJCOVIC MATEJ | 2 47 | 324 |
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | TOMKA LUKAS | 2 64 | 321 |
| 25/47 | 2025-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | TOMKA LUKAS | 1 54 | 312 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | CAP | 1 15 | 300 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | SEBENA PATRIK | 1 37 | 291 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | TOMKA LUKAS | 2 59 | 290 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEBENA PATRIK | 3 -4 61 | 253 |
| 25/29 | 2025-07-20 | STAROSTOVO KOULENÍ | TOMKA LUKAS | 5 67 | 252 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | TOMKA LUKAS | 1 42 | 228 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | TOMKA LUKAS | 1 41 | 221 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 3 -4 41 | 220.5 |
| 25/30 | 2025-07-26 | VALŠOVICKÝ POHÁR | TOMKA LUKAS | 1 39 | 208 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | TOMKA LUKAS | 5 58 | 207 |
| 25/29 | 2025-07-19 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | TOMKA LUKAS | 10 71 | 202 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | TOMKA LUKAS | 2 44 | 198 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | TOMKA LUKAS | 3 -4 34 | 169.5 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | TOMKA LUKAS | 5 49 | 163 |
| 25/32 | 2025-08-09 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 3 41 | 156 |
| 25/35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | TOMKA LUKAS | 16 67 | 140 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | TOMKA LUKAS | 5 41 | 126 |
| 25/42 | 2025-10-18 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | TOMKA LUKAS | 3 35 | 126 |
| 25/18 | 2025-05-01 | POLOUVESKÝ MÁJOVÝ TURNAJ | TOMKA LUKAS | 9 37 | 77 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/49 | 2024-12-05 | MS 3X3 MUŽI | TOMKA LUKAS | ||
| 24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | TOMKA LUKAS |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 / 459 | 8598 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 4 / 395 | 6020.5 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 2 / 384 | 6326.5 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 13 / 351 | 4842.5 | NORMAL | CAP |
| 2021 | 38 / 329 | 1422 | NORMAL | CAP |
| 2020 | 1 / 313 | 4625 | NORMAL | CAP |
| 2019 | 27 / 295 | 3020 | NORMAL | CAP |
| 2018 | 51 / 277 | 1589.5 | NORMAL | CAP |
| 2017 | 6 / 258 | 4169 | NORMAL | CAP |
| 2016 | 6 / 244 | 3147.5 | NORMAL | ŽILPEK |
| 2015 | 28 / 240 | 1600 | NORMAL | ŽILPEK |
| 2014 | 10 / 247 | 1194 | ESPOIRS | ŽILPEK |
| 2013 | 4 / 235 | 1503 | ESPOIRS | ŽILPEK |
| 2012 | 5 / 230 | 1509 | ESPOIRS | ŽILPEK |
| 2011 | 3 / 205 | 1696 | ESPOIRS | JEWEL |
| 2010 | 5 / 178 | 1618.5 | ESPOIRS | JEWEL |
| 2009 | 2 / 160 | 1732 | JUNIOR | T-RPAK |
| 2008 | 19 / 148 | 781 | JUNIOR | T-RPAK |
| 2007 | 82 / 131 | 31 | KADET | T-RPAK |
| 2006 | 80 / 129 | 3 | KADET | T-RPAK |