Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KRAJCOVIC MATEJ | 2 98 | 1470 |
35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | TOMKA LUKAS | 3 46 | 1035 |
20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | VOLARIK MICHAL | 8 98 | 890 |
27 | 2022-07-09 | MSR 2X2 MIX | TOMKA LUKAS | 1 21 | 525 |
17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VOLARIK MICHAL | 1 53 | 305 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | VOLARIK MICHAL | 3 38 | 256.5 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | KRAJCOVIC MATEJ | 1 12 | 240 |
16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | TOMKA LUKAS | 2 37 | 157 |
19 | 2023-05-08 | CAP CUP | TOMKA LUKAS | 5 45 | 144 |
43 | 2022-10-29 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | TOMKA LUKAS | 15 36 | 77 |
33 | 2022-08-18 | KEMP CUP | TOMKA LUKAS | 4 22 | 66 |
22 | 2022-06-04 | JUNIORSKÝ VÍKEND 3X3 | TOMKA LUKAS | 1 9 | 54 |
22 | 2022-06-05 | JUNIORSKÝ VÍKEND 2X2 | TOMKA LUKAS | 1 12 | 48 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | TOMKA LUKAS | ||
23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | VOLARIK MICHAL | ||
24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VOLARIK MICHAL | ||
24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VOLARIK MICHAL |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 10 / 375 | 5267.5 | NORMAL | CAP |
2022 | 13 / 351 | 4842.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 38 / 329 | 1422 | NORMAL | CAP |
2020 | 1 / 313 | 4625 | NORMAL | CAP |
2019 | 27 / 295 | 3020 | NORMAL | CAP |
2018 | 51 / 277 | 1589.5 | NORMAL | CAP |
2017 | 6 / 258 | 4169 | NORMAL | CAP |
2016 | 6 / 244 | 3147.5 | NORMAL | ŽILPEK |
2015 | 28 / 240 | 1600 | NORMAL | ŽILPEK |
2014 | 10 / 247 | 1194 | ESPOIRS | ŽILPEK |
2013 | 4 / 235 | 1503 | ESPOIRS | ŽILPEK |
2012 | 5 / 230 | 1509 | ESPOIRS | ŽILPEK |
2011 | 3 / 205 | 1696 | ESPOIRS | JEWEL |
2010 | 5 / 178 | 1618.5 | ESPOIRS | JEWEL |
2009 | 2 / 160 | 1732 | JUNIOR | T-RPAK |
2008 | 19 / 148 | 781 | JUNIOR | T-RPAK |
2007 | 82 / 131 | 31 | KADET | T-RPAK |
2006 | 80 / 129 | 3 | KADET | T-RPAK |