Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | TOMKA LUKAS | 4 84 | 925 |
23/20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | VOLARIK MICHAL | 8 98 | 890 |
23/35 | 2023-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | TOMKA LUKAS | 1 30 | 745 |
23/22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | TOMKA LUKAS | 9 -12 56 | 685 |
23/23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | VOLARIK MICHAL | 18 90 | 525 |
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | TOMKA LUKAS | 5 -7 37 | 495 |
23/17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | VOLARIK MICHAL | 1 53 | 305 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | VOLARIK MICHAL | 1 38 | 301.5 |
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | CAP | 1 15 | 300 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VOLARIK MICHAL | 3 -4 69 | 298 |
23/32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | TOMKA LUKAS | 12 79 | 216 |
23/32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | TOMKA LUKAS | 3 50 | 204 |
23/16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | TOMKA LUKAS | 2 37 | 157 |
23/19 | 2023-05-08 | CAP CUP | TOMKA LUKAS | 5 45 | 144 |
23/21 | 2023-05-28 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | TOMKA LUKAS | 1 28 | 136 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOMKA LUKAS | 9 -12 19 | 70 |
23/28 | 2023-07-13 | KEMP CUP | TOMKA LUKAS | 3 17 | 44 |
23/37 | 2023-09-11 | MS 2X2 MIX | TOMKA LUKAS | 9 -16 26 | 0 |
23/37 | 2023-09-11 | MS 2X2 MUŽI | TOMKA LUKAS | 9 -16 31 | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 2 / 384 | 6326.5 | NORMAL | CAP |
2022 | 13 / 351 | 4842.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 38 / 329 | 1422 | NORMAL | CAP |
2020 | 1 / 313 | 4625 | NORMAL | CAP |
2019 | 27 / 295 | 3020 | NORMAL | CAP |
2018 | 51 / 277 | 1589.5 | NORMAL | CAP |
2017 | 6 / 258 | 4169 | NORMAL | CAP |
2016 | 6 / 244 | 3147.5 | NORMAL | ŽILPEK |
2015 | 28 / 240 | 1600 | NORMAL | ŽILPEK |
2014 | 10 / 247 | 1194 | ESPOIRS | ŽILPEK |
2013 | 4 / 235 | 1503 | ESPOIRS | ŽILPEK |
2012 | 5 / 230 | 1509 | ESPOIRS | ŽILPEK |
2011 | 3 / 205 | 1696 | ESPOIRS | JEWEL |
2010 | 5 / 178 | 1618.5 | ESPOIRS | JEWEL |
2009 | 2 / 160 | 1732 | JUNIOR | T-RPAK |
2008 | 19 / 148 | 781 | JUNIOR | T-RPAK |
2007 | 82 / 131 | 31 | KADET | T-RPAK |
2006 | 80 / 129 | 3 | KADET | T-RPAK |