Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | LAZAROVA JANA | 12 -16 37 | 265 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SIPOS PATRIK | 19 69 | 130 |
23/35 | 2023-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | SIPOS PATRIK | 16 -17 30 | 110 |
23/12 | 2023-03-25 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | SIPOS PATRIK | 20 58 | 91 |
23/29 | 2023-07-22 | JEWEL CUP | BEZAK VLADIMIR | 13 36 | 81 |
23/17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SIPOS PATRIK | 23 53 | 65 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | SIPOS PATRIK | 19 38 | 58.5 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | ZEMANEC LUBOMIR | 37 71 | 56 |
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | BLESK | 10 -11 15 | 35 |
23/23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | ZIDEK ANDREJ | 77 90 | 35 |
23/37 | 2023-09-15 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | SIPOS PATRIK | 26 42 | 34.5 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | ZIDEK ANDREJ | 13 -16 19 | 30 |
23/19 | 2023-05-08 | CAP CUP | STOWASSEROVA VANDA | 26 45 | 29 |
23/13 | 2023-04-01 | APRÍLOVÉ GULE | SIPOS PATRIK | 30 45 | 20 |
23/15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | BEZAK VLADIMIR | 24 31 | 13.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
22/48 | 2022-12-03 | TURNAJ OTUŽILÝCH DVOJÍC | SIPOS PATRIK | 6 18 | 45 |
22/46 | 2022-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SIPOS PATRIK | 31 50 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.