Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2020-09-15 | SLK FINÁLE | NOVOKER | 3 11 | 140 |
25 | 2020-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KELEMENOVA VERONIKA | 15 35 | 74 |
41 | 2020-10-11 | ŠÍRAVSKÉ GULE | KELEMENOVA VERONIKA | 7 19 | 43 |
36 | 2020-09-05 | SENIOR - JUNIOR | KELEMEN JOZEF | 10 20 | 35 |
36 | 2020-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | KELEMEN KRISTIAN | 39 60 | 5 |
34 | 2020-08-22 | AEROGULE 3X3 | KELEMENOVA VERONIKA | 23 23 | 1 |
41 | 2020-10-10 | CASSOVIA CUP 2020 | KELEMEN JOZEF | 19 24 | 1 |
34 | 2020-08-23 | AEROGULE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 19 32 | 1 |
38 | 2020-09-19 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | PIRSEL MIROSLAV | 29 36 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2020-04-04 | TREBIŠOV CUP 1X1 | KELEMEN KRISTIAN |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.