Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KELEMEN JOZEF | 33 -64 132 | 480 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | DUROSOVA VERONIKA | 3 27 | 87 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | KELEMEN KRISTIAN | 27 37 | 65 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 20 45 | 54 |
25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KELEMEN JOZEF | 49 -64 73 | 28.5 |
25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | VOJTEK MILAN | 81 -96 101 | 13 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | NOVOKER | 5 -6 13 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KELEMEN KRISTIAN | ||
24/20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 137 / 446 | 732.5 | ESPOIRS | NOVOKER |
2024 | 123 / 395 | 747 | ESPOIRS | NOVOKER |
2023 | 111 / 384 | 672.5 | JUNIOR | NOVOKER |
2022 | 45 / 351 | 2052.5 | JUNIOR | NOVOKER |
2021 | 76 / 329 | 522 | KADET | NOVOKER |
2020 | 96 / 313 | 301 | KADET | NOVOKER |
2019 | 139 / 295 | 150.5 | KADET | NOVOKER |
2018 | 140 / 277 | 154.5 | MINIM | NOVOKER |
2017 | 152 / 258 | 140 | MINIM | NOVOKER |