Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | NOVOKER | 5 15 | 125 |
23/17 | 2023-04-30 | BESKA INTERNATIONAL 2X2 | KARACSONY JOZEF | 6 42 | 119 |
23/21 | 2023-05-28 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KELEMEN KRISTIAN | 3 28 | 92 |
23/34 | 2023-08-27 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KELEMEN KRISTIAN | 30 69 | 84 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | MIEZGA FILIP | 9 -12 19 | 70 |
23/16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | KELEMEN KRISTIAN | 12 37 | 62 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SEMANOVA VIERA | 44 71 | 38 |
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | KELEMEN KRISTIAN | 28 -36 37 | 30 |
23/21 | 2023-05-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KELEMEN KRISTIAN | 5 10 | 16.5 |
23/33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 34 47 | 16 |
23/17 | 2023-04-29 | BESKA INTERNATIONAL 3X3 | SEMAN STANISLAV | 21 32 | 15 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KELEMEN KRISTIAN | 83 84 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.