| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | DAVALOVA MARGITA | 6 46 | 137 |
| 26/15 | 2026-04-11 | PIF PAF CUP | DAVALOVA MARGITA | 11 41 | 79 |
| 26/16 | 2026-04-19 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | DAVALOVA MARGITA | 7 17 | 34.5 |
| 26/15 | 2026-04-12 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | DAVALOVA MARGITA | 20 38 | 30 |
| 26/16 | 2026-04-18 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | DAVALOVA MARGITA | 18 27 | 13 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | DAVALOVA MARGITA | 32 42 | 12 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | PAHOLOK VINCENT | 20 24 | 7.5 |
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | DAVALOVA MARGITA | 34 40 | 7 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | DAVALOVA MARGITA | 22 27 | 7 |
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | DAVALOVA MARGITA | 24 28 | 5 |
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | DAVALOVA MARGITA | 29 32 | 4 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | DAVALOVA MARGITA | 41 41 | 1 |
| 25/38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | DAVALOVA MARGITA | 28 28 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/19 | 2026-05-09 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | BALOG PETER | 2026-04-23 21:00 | 2.625 |
| 26/19 | 2026-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | DAVALOVA MARGITA | 2026-04-23 20:16 | 1.733 |
| 26/22 | 2026-05-30 | MSR 3X3 MUŽI | DAVALA MICHAL | 2026-04-30 15:38 | 1.080 |