| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | BACE MICHAL | ||
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | BACE MICHAL | ||
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | CERNAK MIROSLAV |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | BACE MICHAL | 34 78 | 475 |
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 MUŽI | BLEHO TOMAS | 5 49 | 326 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | TURIEC | 5 15 | 125 |
| 26/22 | 2026-05-30 | MSR 3X3 MUŽI | BACE MICHAL | 5 24 | 112 |
| 25/30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | BACE MICHAL | 1 24 | 112 |
| 26/18 | 2026-05-01 | SAKURA 2023 1X1 | BACE MICHAL | 33 -48 92 | 110 |
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | BACE MICHAL | 2 21 | 109.5 |
| 25/36 | 2025-09-06 | BABIE LETO S CHRISTALOM 3X3 | COLLANGE CEDRIC | 1 17 | 106.5 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | BACE MICHAL | 19 42 | 75 |
| 26/15 | 2026-04-12 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | BACE MICHAL | 10 38 | 75 |
| 25/39 | 2025-09-27 | CC POLAND | BACE MICHAL | 59 81 | 67.5 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | MERY JOZEF | 20 41 | 66 |
| 26/17 | 2026-04-26 | PODHRADSKÉ HRABLE | BACE MICHAL | 10 23 | 43.5 |
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | BACE MICHAL | 10 28 | 43 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | BACE MICHAL | 38 59 | 29 |
| 26/19 | 2026-05-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BACE MICHAL | 44 62 | 23 |
| 25/30 | 2025-07-26 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | BACE MICHAL | 7 14 | 22.5 |
| 26/18 | 2026-05-03 | SAKURA 2023 3X3 | BACE MICHAL | 18 32 | 22 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | BACE MICHAL | 49 65 | 19 |
| 26/18 | 2026-05-02 | SAKURA 2023 2X2 | BACE MICHAL | 47 59 | 14 |
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | BACE MICHAL | 28 32 | 5 |
| 26/15 | 2026-04-11 | PIF PAF CUP | BACE MICHAL | 41 41 | 1 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/25 | 2026-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BACE MICHAL | 2026-06-04 09:38 | 18.497 |
| 26/25 | 2026-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BACE MICHAL | 2026-06-04 20:14 | 16.107 |
| 26/26 | 2026-06-27 | CHRISTAL CUP 3X3 | BACE MICHAL | 2026-06-14 13:59 | 22.404 |
| 26/26 | 2026-06-28 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | BACE MICHAL | 2026-06-02 21:12 | 39.062 |
| 27/12 | 2027-03-28 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BACE MICHAL | 2026-03-16 07:44 | 18.497 |