| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/28 | 2025-07-11 | MSR 2X2 KADET+MINIM+BENJAMIN | DINIC IVAN | 1 10 | 175 |
| 25/35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | DINIC IVAN | 13 26 | 140 |
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | DINIC IVAN | 56 78 | 135 |
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | DINIC IVAN | 13 46 | 85 |
| 25/41 | 2025-10-12 | VI TURNIEJ LAJKONIKA IM. LUCJANA SURDEJA 2X2 | COCULA MILAN | 5 24 | 56 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | DINIC IVAN | 8 27 | 49 |
| 25/11 | 2025-03-16 | WIOSNA IDZIE, PANIE JANIE | DINIC IVAN | 16 38 | 49 |
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | DINIC IVAN | 14 29 | 48 |
| 25/35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | COCULA MILAN | 9 19 | 33 |
| 25/38 | 2025-09-20 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 3X3 | DINIC IVAN | 9 19 | 33 |
| 25/38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | DINIC IVAN | 16 28 | 19 |
| 25/41 | 2025-10-11 | MEMORIAŁ GRZEGORZ ZYBERTA | COCULA MILAN | 3 10 | 19 |
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | SOTT MIROSLAV | 18 28 | 14 |
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | COCULA MILAN | 16 22 | 12 |
| 25/25 | 2025-06-22 | MYŚLENICKI FESTIWAL PETANQUE 2X2 | DINIC IVAN | 25 33 | 10 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | DUKLA | 15 15 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | DINIC IVAN |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.