Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | VOLARIK MICHAL | 8 98 | 890 |
23/22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | BAKYTA MICHAL | 5 -8 56 | 875 |
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | BAKYTA MICHAL | 9 -11 37 | 355 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BAKYTA MICHAL | 2 69 | 354 |
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | CAP | 1 15 | 300 |
23/19 | 2023-05-08 | CAP CUP | BAKYTA MICHAL | 1 45 | 249 |
23/32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | TOMKA LUKAS | 3 50 | 204 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 3 -4 38 | 198 |
23/16 | 2023-04-22 | VIDA OPEN | VOLARIK MICHAL | 2 41 | 180 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | KRAJCOVIC MATEJ | 5 -6 19 | 175 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | BAKYTA MICHAL | 49 84 | 127.5 |
23/40 | 2023-10-07 | GUĽOBRANIE | BAKYTA MICHAL | 10 52 | 125 |
23/32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | STANO MICHAL | 27 79 | 124 |
23/35 | 2023-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | BAKYTA MICHAL | 16 -17 30 | 110 |
23/32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | BAKYTA MICHAL | 73 120 | 66 |
23/25 | 2023-06-24 | CC HUNGARY | BAKYTA MICHAL | 33 46 | 42.5 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | BAKYTA MICHAL | 42 71 | 42 |
23/37 | 2023-09-11 | MS 2X2 MUŽI | TOMKA LUKAS | 9 -16 31 | 0 |
23/37 | 2023-09-11 | MS 1X1 MUŽI | BAKYTA MICHAL | 28 32 | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.