| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | BAKYTA MICHAL | 8 62 | 925 | 
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KOCICOVA KATARINA | 1 40 | 321 | 
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | CAP | 1 15 | 300 | 
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 2 37 | 235.5 | 
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | TOTH ROBERT | 6 47 | 211.5 | 
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | BLEHO TOMAS | 3 -4 49 | 188 | 
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | VOLARIK MICHAL | 11 61 | 152 | 
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | BAKYTA MICHAL | 19 64 | 114 | 
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | BAKYTA MICHAL | 62 78 | 90 | 
| 25/28 | 2025-07-12 | KRAKONOŠOVY KOULE | BAKYTA MICHAL | 49 -59 59 | 6 | 
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 / 459 | 2543 | NORMAL | CAP | 
| 2024 | 43 / 395 | 2550 | NORMAL | CAP | 
| 2023 | 8 / 384 | 4332.5 | NORMAL | CAP | 
| 2022 | 8 / 351 | 5223.5 | NORMAL | PKP | 
| 2021 | 11 / 329 | 2558 | NORMAL | PKP | 
| 2020 | 25 / 313 | 1472 | NORMAL | SPIDERS | 
| 2019 | 25 / 295 | 3185.5 | NORMAL | SPIDERS | 
| 2018 | 44 / 277 | 1823.5 | NORMAL | SPIDERS | 
| 2017 | 70 / 258 | 909 | NORMAL | SPIDERS | 
| 2016 | 116 / 244 | 150 | NORMAL | SPIDERS |