| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 313 / 472 | 45 | VETERAN | LABOULE |
| 2025 | 312 / 459 | 45 | VETERAN | LABOULE |
| 2024 | 191 / 395 | 192 | VETERAN | LABOULE |
| 2023 | 322 / 384 | 0 | VETERAN | LABOULE |
| 2022 | 306 / 351 | 0 | VETERAN | LABOULE |
| 2021 | 282 / 329 | 0 | VETERAN | LABOULE |
| 2020 | 75 / 313 | 472 | VETERAN | LABOULE |
| 2019 | 200 / 295 | 5 | VETERAN | LABOULE |
| 2018 | 119 / 277 | 273 | VETERAN | LABOULE |
| 2017 | 256 / 258 | 0 | VETERAN | LABOULE |
| 2016 | 37 / 244 | 1359.5 | NORMAL | LABOULE |
| 2015 | 78 / 240 | 387 | NORMAL | LABOULE |
| 2014 | 49 / 247 | 444 | NORMAL | LABOULE |
| 2013 | 55 / 235 | 252 | NORMAL | LABOULE |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/30 | 2025-07-26 | VALŠOVICKÝ POHÁR | LANKAS IVO | 18 39 | 45 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/18 | 2026-05-02 | PRVOMÁJOVÉ KOULENÍ | LANKAS IVO | 2026-04-14 23:06 | 0.036 |