Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | KOLENAKOVA MIRIAM | 12 -16 37 | 265 |
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | TURIEC | 4 15 | 150 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KOLENAKOVA MIRIAM | 20 71 | 131 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM | 13 38 | 90 |
23/32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | KOLENAKOVA MIRIAM | 67 120 | 81 |
23/34 | 2023-08-27 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KOLENAKOVA MIRIAM | 31 69 | 81 |
23/36 | 2023-09-09 | CC POLAND | BACE FILIP | 27 47 | 77.5 |
23/30 | 2023-07-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 3 21 | 60 |
23/20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 80 98 | 50 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BOHDANOVA PATRICIA | 41 69 | 41 |
23/23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | ZIDEK ANDREJ | 77 90 | 35 |
23/32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 54 79 | 32 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 ŽENY | KOLENAKOVA MIRIAM | 7 -8 11 | 30 |
23/16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | KOLENAKOVA MIRIAM | 23 37 | 20 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KOLENAKOVA MIRIAM | 77 84 | 20 |
23/37 | 2023-09-16 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SZABO MILAN | 13 21 | 18 |
23/25 | 2023-06-24 | VIN&VÍNO | KOLENAKOVA MIRIAM | 12 19 | 16.5 |
23/33 | 2023-08-19 | AEROGULE 3X3 | BOHDAN DENIS | 20 28 | 16.5 |
23/17 | 2023-04-30 | BESKA INTERNATIONAL 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 30 42 | 15 |
23/37 | 2023-09-15 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KOLENAKOVA MIRIAM | 34 42 | 15 |
23/30 | 2023-07-29 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM | 4 8 | 13.5 |
23/25 | 2023-06-25 | CAFÉ DE PARIS | KOLENAKOVA MIRIAM | 18 27 | 13 |
23/21 | 2023-05-28 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 20 28 | 11 |
23/17 | 2023-04-29 | BESKA INTERNATIONAL 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 26 32 | 8 |
23/21 | 2023-05-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM | 7 10 | 7.5 |
23/33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 45 47 | 3 |
23/32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM | 48 50 | 3 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
22/48 | 2022-12-03 | TURNAJ OTUŽILÝCH DVOJÍC | KOLENAKOVA MIRIAM | 15 18 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.