| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | MELUS DANIEL | 5 26 | 315 | 
| 25/29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | LAZAROVA JANA | 2 24 | 132 | 
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | TUSCHEL PETER | 8 49 | 130 | 
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 17 65 | 127 | 
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CIK MARIAN | 23 65 | 99 | 
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | RACZOVA REBECA | 17 34 | 54 | 
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KELEMEN JOZEF | 55 77 | 27 | 
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | CIK MARIAN | 19 29 | 21 | 
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | RACZOVA REBECA | 31 42 | 21 | 
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | RACZOVA REBECA | 36 47 | 19.5 | 
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | MERY JOZEF | 31 44 | 17 | 
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | 11 13 | 15 | 
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | CIK MARIAN | 35 41 | 10.5 | 
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | CIK MARIAN | 17 22 | 7 | 
| 25/32 | 2025-08-09 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | MERY JOZEF | 36 41 | 6 | 
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | JEWEL | 12 15 | 5 | 
| 25/28 | 2025-07-12 | KRUMSÍNSKÁ HRODA XXVI. ROČNÍK | MERY JOZEF | 27 31 | 5 | 
| 25/20 | 2025-05-17 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMANOVA VIERA | 32 35 | 4 | 
| 25/32 | 2025-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | RACZOVA REBECA | 68 69 | 2 | 
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127 / 459 | 979 | VETERAN | JEWEL | 
| 2024 | 158 / 395 | 368.5 | VETERAN | JEWEL | 
| 2023 | 193 / 384 | 139 | VETERAN | JEWEL | 
| 2022 | 96 / 351 | 718.5 | VETERAN | JEWEL | 
| 2021 | 114 / 329 | 263 | VETERAN | JEWEL | 
| 2020 | 143 / 313 | 94 | NORMAL | JEWEL | 
| 2019 | 75 / 295 | 890.5 | NORMAL | JEWEL | 
| 2018 | 55 / 277 | 1484 | NORMAL | JEWEL | 
| 2017 | 39 / 258 | 1859 | NORMAL | JEWEL | 
| 2016 | 81 / 244 | 390 | NORMAL | JEWEL | 
| 2015 | 69 / 240 | 503.5 | NORMAL | JEWEL | 
| 2014 | 75 / 247 | 238 | NORMAL | JEWEL | 
| 2013 | 51 / 235 | 290 | NORMAL | JEWEL | 
| 2012 | 42 / 230 | 287.5 | NORMAL | JEWEL | 
| 2011 | 40 / 205 | 381 | NORMAL | JEWEL | 
| 2010 | 55 / 178 | 151.5 | NORMAL | JEWEL | 
| 2009 | 62 / 160 | 124.5 | NORMAL | JEWEL |