Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | MELUS DANIEL | 5 26 | 315 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CIK MARIAN | 23 65 | 99 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | RACZOVA REBECA | 10 25 | 52.5 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KELEMEN JOZEF | 55 77 | 27 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | RACZOVA REBECA | 36 47 | 19.5 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 31 45 | 18 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | MERY JOZEF | 31 44 | 17 |
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | 11 13 | 15 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | CIK MARIAN | 26 31 | 9 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | CIK MARIAN | 17 22 | 7 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | RACZOVA REBECA | 20 23 | 6 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | JEWEL | 13 13 | 5 |
25/20 | 2025-05-17 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMANOVA VIERA | 32 35 | 4 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | CIK MARIAN | 78 78 | 2.5 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | RACZOVA REBECA | 29 29 | 1.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | RACZOVA REBECA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/27 | 2025-07-05 | 150+ | CIK MARIAN | ||
25/28 | 2025-07-12 | KRUMSÍNSKÁ HRODA XXVI. ROČNÍK | MERY JOZEF |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 152 / 451 | 598 | VETERAN | JEWEL |
2024 | 158 / 395 | 368.5 | VETERAN | JEWEL |
2023 | 193 / 384 | 139 | VETERAN | JEWEL |
2022 | 96 / 351 | 718.5 | VETERAN | JEWEL |
2021 | 114 / 329 | 263 | VETERAN | JEWEL |
2020 | 143 / 313 | 94 | NORMAL | JEWEL |
2019 | 75 / 295 | 890.5 | NORMAL | JEWEL |
2018 | 55 / 277 | 1484 | NORMAL | JEWEL |
2017 | 39 / 258 | 1859 | NORMAL | JEWEL |
2016 | 81 / 244 | 390 | NORMAL | JEWEL |
2015 | 69 / 240 | 503.5 | NORMAL | JEWEL |
2014 | 75 / 247 | 238 | NORMAL | JEWEL |
2013 | 51 / 235 | 290 | NORMAL | JEWEL |
2012 | 42 / 230 | 287.5 | NORMAL | JEWEL |
2011 | 40 / 205 | 381 | NORMAL | JEWEL |
2010 | 55 / 178 | 151.5 | NORMAL | JEWEL |
2009 | 62 / 160 | 124.5 | NORMAL | JEWEL |