| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | PARANIC DANIEL | 60 78 | 105 |
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | DINICOVA TATIANA | 7 22 | 57 |
| 25/38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | PARANIC DANIEL | 8 28 | 52 |
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | DINIC IVAN | 14 29 | 48 |
| 25/28 | 2025-07-10 | MSR 1X1 ESPOIRS+JUNIOR | PARANIC DANIEL | 7 11 | 35 |
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | PARANIC DANIEL | 28 46 | 26 |
| 25/38 | 2025-09-20 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 3X3 | PARANIC DANIEL | 11 19 | 19.5 |
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | PARANIC DANIEL | 19 28 | 13 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | PARANIC DANIEL | 19 27 | 11 |
| 25/25 | 2025-06-22 | MYŚLENICKI FESTIWAL PETANQUE 2X2 | DINIC IVAN | 25 33 | 10 |
| 25/35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | PARANIC DANIEL | 19 19 | 1.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | DINIC IVAN |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.