Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | MAGURA MARTIN | 33 -48 67 | 190 |
24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 4 24 | 96 |
25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | BERECKY DOMINIK | 3 28 | 92 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | MATULA RUDOLF | 54 78 | 75 |
24/25 | 2024-06-22 | CHRISTAL CUP | MAGURA MARTIN | 5 22 | 73.5 |
25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | MAGURA MARTIN | 10 29 | 69 |
24/28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 4 23 | 60 |
24/25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | VOJTEK MILAN | 10 31 | 52 |
24/28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | RAJTUKOVA VIKTORIA | 3 14 | 49.5 |
25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | MAGURA MARTIN | 9 22 | 45 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | MAGURA MARTIN | 31 -40 43 | 45 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | MATULA RUDOLF | 14 25 | 27 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 32 45 | 17 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | BERECKY DOMINIK | 16 27 | 17 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | MAGURA MARTIN | 14 22 | 12 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | MAGURA MARTIN | 27 34 | 9 |
24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | MAGURA MARTIN | 33 37 | 5 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | PRINCIK PETER | 38 42 | 5 |
24/32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | 61 64 | 4 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | BERECKY DOMINIK |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 126 / 446 | 920 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2024 | 118 / 395 | 769.5 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2023 | 82 / 384 | 1028.5 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2022 | 173 / 351 | 92.5 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2021 | 165 / 329 | 86 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2020 | 162 / 313 | 13 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2019 | 175 / 295 | 41 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2018 | 176 / 277 | 29 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2017 | 164 / 258 | 81 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2016 | 161 / 244 | 5 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2015 | 170 / 240 | 3 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2014 | 226 / 247 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2013 | 135 / 235 | 21 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2012 | 198 / 230 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2011 | 184 / 205 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2010 | 152 / 178 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |
2009 | 130 / 160 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |