| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 ŽENY | CSOKOVA NICOL | 12 36 | 295 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | KLUCIKOVA DANA | 11 41 | 118.5 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | BACE FILIP | 8 34 | 108 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | CSOKA LADISLAV | 48 62 | 85 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CSOKA LADISLAV | 30 65 | 74 |
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | HLAVKOVA EL AMRI ZARA | 16 45 | 69 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | COCULA MILAN | 30 47 | 36 |
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | CSOKA LADISLAV | 11 22 | 36 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | CSOKA LADISLAV | 12 27 | 33 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | CSOKOVA NICOL | 41 59 | 23 |
| 25/28 | 2025-07-10 | MSR 1X1 ESPOIRS+JUNIOR | CSOKOVA NICOL | 10 11 | 10 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | DUKLA | 15 15 | 5 |
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | CSOKOVA NICOL | 64 64 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | CSOKA LADISLAV | ||
| 24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | CSOKA LADISLAV |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.