| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | KELEMEN JOZEF | 1 42 | 342 |
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KELEMEN JOZEF | 1 46 | 256 |
| 25/24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | VOJTEK MILAN | 17 -32 56 | 170 |
| 25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | KELEMEN JOZEF | 1 28 | 136 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | VOJTEK MILAN | 9 49 | 121 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | VOJTEK MILAN | 21 59 | 89 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | SEMANOVA VIERA | 27 65 | 84 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | KELEMEN JOZEF | 5 24 | 84 |
| 25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | KELEMEN JOZEF | 49 -64 101 | 68 |
| 25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | KELEMEN JOZEF | 5 27 | 67 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KELEMEN JOZEF | 51 62 | 65 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | KELEMEN JOZEF | 4 22 | 56 |
| 25/30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 6 24 | 50 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | MATULA RUDOLF | 24 41 | 39 |
| 25/32 | 2025-08-09 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | MATULA RUDOLF | 21 41 | 34 |
| 25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KELEMEN JOZEF | 49 -64 73 | 28.5 |
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KELEMEN JOZEF | 55 77 | 27 |
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KELEMEN JOZEF | 21 34 | 19 |
| 25/32 | 2025-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 55 69 | 16 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | NOVOKER | 6 -8 15 | 5 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | KELEMEN JOZEF | 37 41 | 5 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KELEMEN JOZEF | 64 65 | 2 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | KELEMEN JOZEF | 42 42 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KELEMEN JOZEF | ||
| 24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KELEMEN JOZEF |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77 / 459 | 1661 | NORMAL | NOVOKER |
| 2024 | 80 / 395 | 1336 | NORMAL | NOVOKER |
| 2023 | 79 / 384 | 1078 | NORMAL | NOVOKER |
| 2022 | 102 / 351 | 628.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2021 | 92 / 329 | 430 | NORMAL | NOVOKER |
| 2020 | 85 / 313 | 423 | NORMAL | NOVOKER |
| 2019 | 127 / 295 | 210 | NORMAL | NOVOKER |
| 2018 | 74 / 277 | 963 | NORMAL | NOVOKER |
| 2017 | 80 / 258 | 758.5 | NORMAL | NOVOKER |
| 2016 | 106 / 244 | 200 | NORMAL | NOVOKER |
| 2015 | 153 / 240 | 13 | NORMAL | NOVOKER |