Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | BACE FILIP | 30 67 | 142 |
41 | 2022-10-16 | JESEŇ V TREBIŠOVE | KOLENAKOVA MIRIAM | 5 26 | 72 |
23 | 2022-06-11 | VIN&VÍNO | VOJTEK MILAN | 7 19 | 64.5 |
23 | 2022-06-12 | CAFÉ DE PARIS | VOJTEK MILAN | 17 33 | 64 |
37 | 2022-09-17 | PIF - PAF CUP | KOLENAKOVA MIRIAM | 17 33 | 64 |
33 | 2022-08-20 | AEROGULE 3X3 | KELEMEN JOZEF | 14 30 | 57 |
17 | 2023-04-29 | BESKA INTERNATIONAL 3X3 | CIK MARIAN | 16 32 | 33 |
16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | KOLENAKOVA MIRIAM | 23 37 | 20 |
17 | 2023-04-30 | BESKA INTERNATIONAL 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 30 42 | 15 |
21 | 2023-05-28 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | 20 28 | 11 |
21 | 2023-05-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM | 7 10 | 7.5 |
36 | 2022-09-10 | CC HUNGARY | KELEMEN KRISTIAN | 47 53 | 2.5 |
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KELEMEN JOZEF | 94 98 | 2.5 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | KELEMEN JOZEF | 34 48 | 1 |
33 | 2022-08-21 | AEROGULE 2X2 | KELEMEN JOZEF | 35 51 | 1 |
32 | 2022-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | ANGER PETER | 78 101 | 1 |
34 | 2022-08-28 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KOLENAKOVA MIRIAM | 38 55 | 1 |
32 | 2022-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | KELEMEN JOZEF | 142 162 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2022-05-21 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | KELEMENOVA VERONIKA | 23 48 | 75 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 108 / 375 | 557 | NORMAL | NOVOKER |
2022 | 102 / 351 | 628.5 | NORMAL | NOVOKER |
2021 | 92 / 329 | 430 | NORMAL | NOVOKER |
2020 | 85 / 313 | 423 | NORMAL | NOVOKER |
2019 | 127 / 295 | 210 | NORMAL | NOVOKER |
2018 | 74 / 277 | 963 | NORMAL | NOVOKER |
2017 | 80 / 258 | 758.5 | NORMAL | NOVOKER |
2016 | 106 / 244 | 200 | NORMAL | NOVOKER |
2015 | 153 / 240 | 13 | NORMAL | NOVOKER |