Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KELEMEN JOZEF | 33 -64 132 | 480 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KELEMEN JOZEF | 39 78 | 200 |
25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | KELEMEN JOZEF | 1 28 | 136 |
24/28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | KELEMEN JOZEF | 2 23 | 83 |
24/26 | 2024-06-29 | VO JARINOVY KOULE | SEMAN STANISLAV | 8 36 | 80 |
25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | KELEMEN JOZEF | 49 -64 101 | 68 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | KELEMEN JOZEF | 5 27 | 67 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KELEMEN JOZEF | 51 62 | 65 |
24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KELEMEN JOZEF | 12 37 | 62 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | KELEMEN JOZEF | 19 45 | 57 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | KELEMEN JOZEF | 4 22 | 56 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KELEMEN JOZEF | 18 42 | 53 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KELEMEN JOZEF | 31 -40 43 | 45 |
24/32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KELEMEN JOZEF | 38 64 | 38 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | BACE MICHAL | 13 25 | 31.5 |
24/28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 6 14 | 28.5 |
25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KELEMEN JOZEF | 49 -64 73 | 28.5 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KELEMEN JOZEF | 55 77 | 27 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | MERY JANETTE | 20 31 | 24 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KELEMEN JOZEF | 21 34 | 19 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | NOVOKER | 5 -6 13 | 5 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KELEMEN JOZEF | 28 29 | 3 |
24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KELEMEN JOZEF | 74 75 | 2 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KELEMEN JOZEF | 64 65 | 2 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KOLENAKOVA MIRIAM | ||
24/20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | KELEMEN JOZEF |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 82 / 446 | 1521.5 | NORMAL | NOVOKER |
2024 | 80 / 395 | 1336 | NORMAL | NOVOKER |
2023 | 79 / 384 | 1078 | NORMAL | NOVOKER |
2022 | 102 / 351 | 628.5 | NORMAL | NOVOKER |
2021 | 92 / 329 | 430 | NORMAL | NOVOKER |
2020 | 85 / 313 | 423 | NORMAL | NOVOKER |
2019 | 127 / 295 | 210 | NORMAL | NOVOKER |
2018 | 74 / 277 | 963 | NORMAL | NOVOKER |
2017 | 80 / 258 | 758.5 | NORMAL | NOVOKER |
2016 | 106 / 244 | 200 | NORMAL | NOVOKER |
2015 | 153 / 240 | 13 | NORMAL | NOVOKER |