| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | FILOVA MARCELA | 2 45 | 204 |
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 MUŽI | KRALIK VIKTOR | 13 49 | 190 |
| 26/21 | 2026-05-23 | MÁJOVÉ GULE | KRALIK VIKTOR | 20 63 | 106 |
| 26/19 | 2026-05-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KRALIK VIKTOR | 28 62 | 73 |
| 25/28 | 2025-07-10 | MSR 1X1 ESPOIRS+JUNIOR | KRALIK VIKTOR | 5 11 | 70 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | LAZIK JOZEF | 19 34 | 36 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | ORAVEC ROBERT | 28 49 | 32 |
| 26/15 | 2026-04-12 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | UJHAZIOVA ANDREA | 23 38 | 22 |
| 26/14 | 2026-04-04 | VEĽKONOČNÝ GUĽOVÝ ŠPECIÁL | KRALIK VIKTOR | 28 44 | 22 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KRALIK VIKTOR | 42 58 | 20 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | UJHAZIOVA ANDREA | 30 41 | 14 |
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | CISAR JOZEF | 23 29 | 12 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/24 | 2026-06-13 | MSR 1X1 MUŽI | KRALIK VIKTOR | 2026-06-03 10:16 | 6.162 |
| 26/25 | 2026-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KRALIK VIKTOR | 2026-06-03 19:00 | 2.601 |
| 26/25 | 2026-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRALIK VIKTOR | 2026-06-04 19:00 | 1.951 |