Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | TOTH ROBERT | 9 -14 43 | 415 |
24/26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | TOTHOVA MARIA | 39 100 | 342.5 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | ANGER PETER | 24 78 | 335 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MERY JOZEF | 3 -4 37 | 190.5 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | WHITWORTH OLGA | 83 132 | 165 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | 20 67 | 118 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | TOTH ROBERT | 7 44 | 118 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 8 45 | 114 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | NEMCEKOVA SLAVKA | 28 77 | 114 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | NEMCEKOVA SLAVKA | 12 45 | 87 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | TOTH ROBERT | 16 50 | 84 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MELUS DANIEL | 6 23 | 69 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | TOTHOVA MARIA | 13 26 | 42 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | CERNAK MIROSLAV | 15 29 | 36 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOTHOVA MARIA | 42 65 | 31 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | MELUS DANIEL | 32 47 | 30 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTHOVA MARIA | 98 106 | 22.5 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | TOTHOVA MARIA | 28 31 | 6 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | KPPS | 7 -9 13 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | ||
24/21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | TOTHOVA MARIA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KARACSONY JOZEF | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | CERNAK MIROSLAV |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 61 / 446 | 2261 | NORMAL | KPPS |
2024 | 47 / 395 | 2376 | NORMAL | KPPS |
2023 | 41 / 384 | 2297 | NORMAL | KPPS |
2022 | 64 / 351 | 1254.5 | NORMAL | KPPS |
2021 | 45 / 329 | 1211 | NORMAL | KPPS |
2020 | 90 / 313 | 347 | NORMAL | KPPS |
2019 | 35 / 295 | 2414.5 | NORMAL | KPPS |
2018 | 75 / 277 | 939 | NORMAL | KPPS |
2017 | 74 / 258 | 852 | NORMAL | KPPS |
2016 | 108 / 244 | 188.5 | NORMAL | KPPS |