| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MERY JOZEF | 2 40 | 261 |
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | IZSO ROMAN | 2 29 | 169.5 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | NEMCEKOVA SLAVKA | 13 65 | 152 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KARACSONY JOZEF | 13 61 | 138 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | STRBA ANTON | 13 59 | 130 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | TOTH ROBERT | 7 44 | 118 |
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | TOTH ROBERT | 9 45 | 106 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | TOTH ROBERT | 8 41 | 98 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 15 37 | 75 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOTHOVA MARIA | 42 65 | 31 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | MELUS DANIEL | 32 47 | 30 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | TOTH ROBERT | 21 34 | 28.5 |
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 ŽENY | TOTHOVA MARIA | 32 36 | 25 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | KLIMESOVA ALENA | 31 49 | 25 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 30 42 | 22.5 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTHOVA MARIA | 98 106 | 22.5 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | TOTHOVA MARIA | 31 41 | 19.5 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | TOTH ROBERT | 43 58 | 18 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | 11 13 | 15 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | NEMCEKOVA SLAVKA |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 / 459 | 1409.5 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 47 / 395 | 2376 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 41 / 384 | 2297 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 64 / 351 | 1254.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 45 / 329 | 1211 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 90 / 313 | 347 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 35 / 295 | 2414.5 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 75 / 277 | 939 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 74 / 258 | 852 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 108 / 244 | 188.5 | NORMAL | KPPS |