Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA ANTON | 2 | 1275 |
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA MAREK | 9 98 | 950 |
20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | KANKARA MATEJ | 17 -32 98 | 495 |
35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | STRBA ANTON | 18 46 | 430 |
32 | 2022-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | STRBA ANTON | 53 162 | 380 |
32 | 2022-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | STRBA ANTON | 34 101 | 196 |
18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | STRBA ANTON | 2 13 | 185 |
35 | 2022-09-03 | MSR VETERÁNOV | STRBA ANTON | 2 11 | 165 |
40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | STRBA ANTON | 7 49 | 159 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | 12 61 | 153 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | STRBA MAREK | 3 12 | 150 |
30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | STRBA ANTON | 2 24 | 144 |
38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | STRBA ANTON | 2 24 | 144 |
32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | STRBA ANTON | 31 67 | 138 |
15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | STRBA MAREK | 5 31 | 124.5 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBA ANTON | 15 38 | 121.5 |
29 | 2022-07-23 | JEWEL CUP | STRBA ANTON | 5 28 | 115.5 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | STRBA ANTON | 14 48 | 108 |
19 | 2023-05-08 | CAP CUP | STRBA ANTON | 10 45 | 99 |
04 | 2023-01-28 | PRO PETANQUE WIEN OPEN 3X3 | STRBA MAREK | 19 55 | 86 |
31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | STRBA ANTON | 16 33 | 66 |
18 | 2023-05-01 | FULMO CUP | STANO MICHAL | 10 26 | 55.5 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA ANTON | 16 32 | 48 |
17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STRBA ANTON | 31 53 | 33 |
23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | STRBA ANTON | 59 73 | 2.5 |
41 | 2022-10-15 | ZLATÉ PRASÁTKO | STRBA ANTON | 33 -44 44 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2022-05-28 | CC CZECHIA | STRBA ANTON | 50 119 | 427.5 |
20 | 2022-05-21 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | STRBA ANTON | 9 -16 48 | 117 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA ANTON | ||
23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | KANKARA MATEJ | ||
24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA ANTON | ||
24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA ANTON |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 10 / 375 | 5088.5 | VETERAN | PKP |
2022 | 10 / 351 | 5139.5 | VETERAN | PKP |
2021 | 24 / 329 | 1902 | VETERAN | PKP |
2020 | 32 / 313 | 1274 | VETERAN | SPIDERS |
2019 | 31 / 295 | 2824 | VETERAN | SPIDERS |
2018 | 35 / 277 | 2255.5 | VETERAN | SPIDERS |
2017 | 42 / 258 | 1790 | VETERAN | SPIDERS |
2016 | 87 / 244 | 302 | VETERAN | SPIDERS |
2015 | 116 / 240 | 136 | VETERAN | SPIDERS |