Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | MELUS DANIEL | 1 49 | 277 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KARACSONY JOZEF | 3 -4 65 | 275 |
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | STRBA ANTON | 8 26 | 230 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | STRBA ANTON | 35 62 | 205 |
25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | PKP | 3 15 | 180 |
25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | NEMCEKOVA SLAVKA | 6 45 | 132 |
25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | STRBA ANTON | 13 59 | 130 |
25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | JURAN IGOR | 12 40 | 106.5 |
25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KRAJCOVIC MATEJ | 9 34 | 100.5 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | STRBA ANTON | 20 47 | 88.5 |
25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA ANTON | 63 78 | 85 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | STRBA ANTON | 16 44 | 66 |
25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | PULMAN RUDOLF | 10 23 | 43.5 |
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA ANTON | 34 61 | 42 |
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA ANTON | 20 37 | 42 |
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 18 23 | 35 |
25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | STRBA ANTON | 25 41 | 34.5 |
25/27 | 2025-07-05 | 150+ | KRCHNAKOVA ETELA | 21 29 | 16.5 |
25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | STRBA ANTON | 52 64 | 14 |
25/35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | NEMCEKOVA SLAVKA | 56 67 | 12 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | NEMCEKOVA SLAVKA | ||
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBA ANTON |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 60 / 459 | 2003 | VETERAN | PKP |
2024 | 18 / 395 | 3897.5 | VETERAN | PKP |
2023 | 31 / 384 | 2670.5 | VETERAN | PKP |
2022 | 10 / 351 | 5139.5 | VETERAN | PKP |
2021 | 24 / 329 | 1902 | VETERAN | PKP |
2020 | 32 / 313 | 1274 | VETERAN | SPIDERS |
2019 | 31 / 295 | 2824 | VETERAN | SPIDERS |
2018 | 35 / 277 | 2255.5 | VETERAN | SPIDERS |
2017 | 42 / 258 | 1790 | VETERAN | SPIDERS |
2016 | 87 / 244 | 302 | VETERAN | SPIDERS |
2015 | 116 / 240 | 136 | VETERAN | SPIDERS |