Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | KANKARA MATEJ | 17 -32 98 | 495 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA MAREK | 19 84 | 455 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA ANTON | 7 69 | 229 |
23/34 | 2023-08-27 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | STRBA ANTON | 8 69 | 216 |
23/32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | STRBA ANTON | 40 120 | 192 |
23/18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | STRBA ANTON | 2 13 | 185 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | KANKARA MATEJ | 7 -8 19 | 135 |
23/15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | STRBA MAREK | 5 31 | 124.5 |
23/29 | 2023-07-22 | JEWEL CUP | STRBA ANTON | 8 36 | 120 |
23/31 | 2023-08-05 | HOHENLOHE CUP | STRBA ANTON | 5 37 | 108 |
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | PKP | 6 15 | 105 |
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | STRBA ANTON | 19 -27 37 | 100 |
23/19 | 2023-05-08 | CAP CUP | STRBA ANTON | 10 45 | 99 |
23/04 | 2023-01-28 | PRO PETANQUE WIEN OPEN 3X3 | STRBA MAREK | 19 55 | 86 |
23/40 | 2023-10-07 | GUĽOBRANIE | NEMCEKOVA SLAVKA | 22 52 | 66 |
23/22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA ANTON | 40 -52 56 | 60 |
23/18 | 2023-05-01 | FULMO CUP | STANO MICHAL | 10 26 | 55.5 |
23/32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | STRBA ANTON | 25 50 | 51 |
23/30 | 2023-07-29 | 150+ | STRBA ANTON | 13 28 | 48 |
23/23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | KANKARA MATEJ | 75 90 | 40 |
23/41 | 2023-10-14 | ZLATÉ PRASÁTKO | PULMAN RUDOLF | 21 41 | 34 |
23/17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | STRBA ANTON | 31 53 | 33 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | STRBA ANTON | 50 71 | 26 |
23/27 | 2023-07-08 | VC PIVOVARU LITOVEL | STRBA ANTON | 18 32 | 22 |
23/32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | STRBA ANTON | 61 79 | 21 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA ANTON | 29 38 | 16.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 31 / 384 | 2715.5 | VETERAN | PKP |
2022 | 10 / 351 | 5139.5 | VETERAN | PKP |
2021 | 24 / 329 | 1902 | VETERAN | PKP |
2020 | 32 / 313 | 1274 | VETERAN | SPIDERS |
2019 | 31 / 295 | 2824 | VETERAN | SPIDERS |
2018 | 35 / 277 | 2255.5 | VETERAN | SPIDERS |
2017 | 42 / 258 | 1790 | VETERAN | SPIDERS |
2016 | 87 / 244 | 302 | VETERAN | SPIDERS |
2015 | 116 / 240 | 136 | VETERAN | SPIDERS |