| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 / 478 | 2607.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2025 | 12 / 459 | 4185 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2024 | 59 / 395 | 1983 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2023 | 23 / 384 | 3254 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2022 | 9 / 351 | 5222.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2021 | 3 / 329 | 4848.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2020 | 7 / 313 | 2572 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2019 | 7 / 295 | 4901.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2018 | 7 / 277 | 4323 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2017 | 10 / 258 | 3769 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2016 | 10 / 244 | 2699 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2015 | 11 / 240 | 2409 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2014 | 9 / 247 | 1199 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2013 | 14 / 235 | 994 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2012 | 7 / 230 | 1340 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2011 | 4 / 205 | 1546.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
| 2010 | 4 / 178 | 1851.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2009 | 1 / 160 | 1809 | NORMAL | SLOPAK |
| 2008 | 2 / 148 | 1511.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2007 | 16 / 131 | 687.5 | NORMAL | SLOPAK |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | FRATRIC ANDREJ |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/24 | 2026-06-13 | MSR 1X1 MUŽI | FRATRIC ANDREJ | 1 77 | 968 |
| 26/21 | 2026-05-23 | MÁJOVÉ GULE | FRATRIC ANDREJ | 1 63 | 378 |
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | FRATRIC ANDREJ | 1 45 | 249 |
| 26/16 | 2026-04-18 | POHÁR PKP | FRATRIC ANDREJ | 2 37 | 235.5 |
| 25/35 | 2025-08-30 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | FRATRIC ANDREJ | 7 67 | 220 |
| 26/27 | 2026-07-05 | PTQ PRESTIGE 600 | FRATRIC ANDREJ | 1 37 | 194 |
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | FRATRIC ANDREJ | 2 41 | 180 |
| 26/15 | 2026-04-11 | APRÍLOVÉ GULE | FRATRIC ANDREJ | 9 44 | 102 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | FRATRIC ANDREJ | 17 49 | 76 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | HOHENLOHE | 6 -8 15 | 5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.