Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | FRATRIC ANDREJ | 1 98 | 1715 |
35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | FRATRIC ANDREJ | 2 46 | 1150 |
23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | FRATRIC ANDREJ | 14 73 | 592.5 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | FRATRIC ANDREJ | 1 61 | 366 |
12 | 2023-03-25 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | FRATRIC ANDREJ | 9 58 | 157 |
32 | 2022-08-13 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | FRATRIC ANDREJ | 3 34 | 153 |
31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | FRATRIC ANDREJ | 3 -4 33 | 140 |
40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | FRATRIC ANDREJ | 10 49 | 135 |
19 | 2023-05-08 | CAP CUP | FRATRIC ANDREJ | 7 45 | 122 |
46 | 2022-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | FRATRIC ANDREJ | 18 50 | 94 |
27 | 2022-07-09 | MSR 2X2 MIX | FRATRIC ANDREJ | 11 -15 21 | 5 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | FRATRIC ANDREJ | 5 -6 12 | 5 |
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | FRATRIC ANDREJ | 25 -36 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | FRATRIC ANDREJ |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 12 / 375 | 4639.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2022 | 9 / 351 | 5222.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2021 | 3 / 329 | 4848.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2020 | 7 / 313 | 2572 | NORMAL | HOHENLOHE |
2019 | 7 / 295 | 4901.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2018 | 7 / 277 | 4323 | NORMAL | HOHENLOHE |
2017 | 10 / 258 | 3769 | NORMAL | HOHENLOHE |
2016 | 10 / 244 | 2699 | NORMAL | HOHENLOHE |
2015 | 11 / 240 | 2409 | NORMAL | HOHENLOHE |
2014 | 9 / 247 | 1199 | NORMAL | HOHENLOHE |
2013 | 14 / 235 | 994 | NORMAL | HOHENLOHE |
2012 | 7 / 230 | 1340 | NORMAL | HOHENLOHE |
2011 | 4 / 205 | 1546.5 | NORMAL | HOHENLOHE |
2010 | 4 / 178 | 1851.5 | NORMAL | SLOPAK |
2009 | 1 / 160 | 1809 | NORMAL | SLOPAK |
2008 | 2 / 148 | 1511.5 | NORMAL | SLOPAK |
2007 | 16 / 131 | 687.5 | NORMAL | SLOPAK |