Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KARACSONY JOZEF | 6 -8 43 | 570 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KARACSONY JOZEF | 15 78 | 467.5 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KARACSONY JOZEF | 23 62 | 450 |
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | KARACSONY JOZEF | 3 26 | 415 |
24/26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | KLUCIKOVA DANA | 33 100 | 402.5 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | JAJCAJOVA MARIA | 3 -4 47 | 267 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | JAJCAJOVA MARIA | 7 65 | 210 |
25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 17 -32 101 | 208 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | JAJCAJOVA MARIA | 13 77 | 199 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEMAN STANISLAV | 11 67 | 176 |
24/28 | 2024-07-14 | STAROSTOVO KOULENÍ | KLUCIKOVA DANA | 6 48 | 146 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KARACSONY JOZEF | 3 -4 29 | 135 |
25/16 | 2025-04-19 | KOŠONEK BRATŘÍ VAVROVIČŮ | KARACSONY JOZEF | 22 75 | 134 |
24/45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | JAJCAJOVA MARIA | 31 77 | 103 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 6 25 | 79.5 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | JAJCAJOVA MARIA | 13 42 | 73 |
24/28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | KLUCIKOVA DANA | 32 66 | 70 |
24/38 | 2024-09-21 | CAP CUP | JAJCAJOVA MARIA | 7 23 | 61.5 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KARACSONY JOZEF | 16 42 | 60 |
25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | JAJCAJOVA MARIA | 7 28 | 57 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KARACSONY JOZEF | 10 32 | 55 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 20 45 | 54 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KARACSONY JOZEF | 20 45 | 54 |
24/42 | 2024-10-19 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | JAJCAJOVA MARIA | 13 34 | 49 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 14 34 | 45 |
24/41 | 2024-10-12 | ALBRECHTICKÝ POHÁR | KLUCIKOVA DANA | 15 34 | 42 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | JAJCAJOVA MARIA | 11 23 | 39 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | KARACSONY JOZEF | 16 31 | 39 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | JAJCAJOVA MARIA | 92 106 | 37.5 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | 11 -12 16 | 35 |
25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 49 -64 73 | 28.5 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | JAJCAJOVA MARIA | 31 50 | 27 |
25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | ANGER PETER | 18 29 | 24 |
24/32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KLUCIKOVA DANA | 47 64 | 21 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | 25 28 | 20 |
25/18 | 2025-05-03 | PRVOMÁJOVÉ KOULENÍ | KARACSONY JOZEF | 32 42 | 12 |
25/18 | 2025-05-01 | POLOUVESKÝ MÁJOVÝ TURNAJ | JAJCAJOVA MARIA | 30 37 | 9 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | SLOPAK | 7 -9 13 | 5 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KLIMESOVA ALENA | 36 38 | 4.5 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | JAJCAJOVA MARIA | 25 27 | 3 |
25/08 | 2025-02-22 | GP TEREZÍN | JAJCAJOVA MARIA | 39 40 | 2 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | ||
24/21 | 2024-05-25 | MONDIAL DE PETANQUE CORFU 3X3 | KLUCIKOVA DANA | ||
24/21 | 2024-05-24 | MONDIAL DE PETANQUE CORFU 2X2 | JAJCAJOVA MARIA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 21 / 446 | 3962.5 | VETERAN | SLOPAK |
2024 | 22 / 395 | 3442 | VETERAN | SLOPAK |
2023 | 46 / 384 | 1937.5 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 16 / 351 | 4159 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 18 / 329 | 2162 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 30 / 313 | 1347 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 32 / 295 | 2717.5 | VETERAN | SLOPAK |
2018 | 20 / 277 | 2993 | VETERAN | SLOPAK |
2017 | 47 / 258 | 1554 | VETERAN | SLOPAK |
2016 | 22 / 244 | 2088 | VETERAN | SLOPAK |
2015 | 20 / 240 | 1976 | VETERAN | SLOPAK |
2014 | 42 / 247 | 493.5 | VETERAN | SLOPAK |
2013 | 59 / 235 | 235.5 | NORMAL | SLOPAK |