Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2020-08-08 | MSR 2X2 MIX | JAJCAJOVA MARIA | 9 -15 37 | 465 |
25 | 2020-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 33 70 | 138 |
30 | 2020-07-25 | JEWEL CUP | KARACSONY JOZEF | 4 33 | 132 |
29 | 2020-07-18 | HOHENLOHE CUP | KADLECIKOVA IVICA | 11 39 | 102 |
25 | 2020-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KANKARA MATEJ | 10 35 | 96 |
41 | 2020-10-10 | CASSOVIA CUP 2020 | MERY JANETTE | 3 24 | 84 |
39 | 2020-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | JAJCAJOVA MARIA | 15 38 | 81 |
30 | 2020-07-25 | 150+ | KARACSONY JOZEF | 3 22 | 77 |
34 | 2020-08-22 | AEROGULE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 5 23 | 63 |
41 | 2020-10-11 | ŠÍRAVSKÉ GULE | JAJCAJOVA MARIA | 4 19 | 57 |
40 | 2020-10-03 | MSR 3X3 ŽENY | NEMCEKOVA SLAVKA | 4 8 | 40 |
36 | 2020-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | JAJCAJOVA MARIA | 34 60 | 5 |
38 | 2020-09-15 | SLK FINÁLE | SLOPAK | 7 -9 11 | 5 |
38 | 2020-09-19 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | IZSO ROMAN | 27 36 | 1 |
34 | 2020-08-23 | AEROGULE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 23 32 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2020-09-19 | B - O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | IZSO ROMAN | 10 15 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2021 | 28 / 327 | 1347 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 30 / 313 | 1347 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 32 / 295 | 2717.5 | VETERAN | SLOPAK |
2018 | 20 / 277 | 2993 | VETERAN | SLOPAK |
2017 | 47 / 258 | 1554 | VETERAN | SLOPAK |
2016 | 22 / 244 | 2088 | VETERAN | SLOPAK |
2015 | 20 / 240 | 1976 | VETERAN | SLOPAK |
2014 | 42 / 247 | 493.5 | VETERAN | SLOPAK |
2013 | 59 / 235 | 235.5 | NORMAL | SLOPAK |