| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KARACSONY JOZEF | 2 34 | 210 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | KASKA PAVEL | 8 59 | 172 |
| 25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | CERNAK MIROSLAV | 2 27 | 103 |
| 25/28 | 2025-07-12 | FULMO CUP | CERNAK MIROSLAV | 2 19 | 94.5 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KASKA PAVEL | 14 40 | 93 |
| 25/29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | MERY JANETTE | 7 24 | 66 |
| 25/30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | KASKA PAVEL | 5 24 | 56 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KASKA PAVEL | 25 47 | 54 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | HARMATH ALEXANDER | 33 65 | 54 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | STRBA ANTON | 25 41 | 34.5 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | CERNAK MIROSLAV | 8 22 | 34 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | KASKA PAVEL | 24 44 | 32 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KASKA PAVEL | 19 23 | 30 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KASKA PAVEL | 41 61 | 26 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | HARMATH ALEXANDER | 58 62 | 25 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTHOVA MARIA | 98 106 | 22.5 |
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | HARMATH ALEXANDER | 30 45 | 20 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | KPPS | 6 -8 15 | 5 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KASKA PAVEL | 35 37 | 4.5 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | KASKA PAVEL | 47 49 | 3 |
| 25/30 | 2025-07-26 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | KASKA PAVEL | 13 14 | 3 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | HARMATH ALEXANDER | ||
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KASKA PAVEL |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117 / 459 | 1084 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 79 / 395 | 1338.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 66 / 384 | 1334 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 112 / 351 | 493.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 99 / 329 | 389.5 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 172 / 313 | 8 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 136 / 295 | 164 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 135 / 277 | 167 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 112 / 258 | 275 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 167 / 244 | 4.5 | NORMAL | KPPS |