Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KLUCARIK KAROL | 18 78 | 417.5 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KLUCARIK KAROL | 66 132 | 332.5 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | KLUCARIK KAROL | 33 -48 67 | 190 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | KLUCARIK KAROL | 58 106 | 187.5 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KLUCARIK KAROL | 15 77 | 183 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KLUCARIK KAROL | 39 62 | 160 |
24/28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | MERY JOZEF | 13 66 | 156 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KLUCIKOVA DANA | 14 67 | 153 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | KLUCARIK KAROL | 2 26 | 147 |
24/41 | 2024-10-13 | HERBST - OPEN / WIENER TRILOGIE | KLUCARIK KAROL | 26 75 | 116 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | SEMAN STANISLAV | 12 50 | 104 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KLUCARIK KAROL | 4 32 | 97 |
24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | KLUCARIK KAROL | 24 61 | 84 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | MERY JOZEF | 10 31 | 78 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KLUCARIK KAROL | 31 -40 43 | 45 |
24/32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | KLUCARIK KAROL | 78 112 | 42 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KLUCARIK KAROL | 31 47 | 33 |
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | KLUCARIK KAROL | 22 26 | 25 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | KLUCARIK KAROL |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KLUCARIK KAROL | ||
25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | KLUCARIK KAROL |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 52 / 446 | 2450.5 | VETERAN | PKP |
2024 | 44 / 395 | 2495 | VETERAN | PKP |
2023 | 49 / 384 | 1881.5 | VETERAN | PKP |
2022 | 65 / 351 | 1246 | VETERAN | PKP |
2021 | 59 / 329 | 700.5 | VETERAN | PKP |
2020 | 103 / 313 | 258 | VETERAN | SPIDERS |
2019 | 36 / 295 | 2346 | VETERAN | SPIDERS |
2018 | 58 / 277 | 1458.5 | VETERAN | SPIDERS |
2017 | 84 / 258 | 689.5 | VETERAN | SPIDERS |
2016 | 96 / 244 | 260.5 | NORMAL | SPIDERS |