| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | SZILVASIOVA ALENA |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | SURKOVA MARIA | 8 41 | 147 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | SURKOVA MARIA | 41 62 | 140 |
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | KLIMESOVA ALENA | 8 45 | 114 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | JURAN IGOR | 16 59 | 113 |
| 25/47 | 2025-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SURKOVA MARIA | 16 54 | 96 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | SURKOVA MARIA | 15 34 | 63 |
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 ŽENY | SURKOVA MARIA | 27 36 | 55 |
| 26/18 | 2026-05-01 | FREISTADT OPEN 3X3 | KARACSONY JOZEF | 49 -64 90 | 46 |
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 ŽENY | KARCOLOVA MIRIAM | 14 26 | 40 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SURKOVA MARIA | 33 58 | 38 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | LAZIK JOZEF | 95 106 | 30 |
| 26/18 | 2026-05-02 | PRVOMÁJOVÉ KOULENÍ | SURKOVA MARIA | 35 48 | 16 |
| 25/47 | 2025-11-22 | LODĚNICKÝ ZIMÁK IV. | KLIMESOVA ALENA | 28 38 | 13 |
| 26/16 | 2026-04-18 | POHÁR PKP | KERSTEN JURAJ | 31 37 | 10.5 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | GUSTAFIK JOZEF | 31 37 | 10.5 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KOCICOVA KATARINA | 53 61 | 9 |
| 26/15 | 2026-04-11 | APRÍLOVÉ GULE | SURKOVA MARIA | 39 44 | 6 |
| 25/42 | 2025-10-18 | GANSL TURNIER | SURKOVA MARIA | 42 47 | 6 |
| 25/47 | 2025-11-23 | PŘÍTKOVSKÝ ZIMÁK IV. | KLIMESOVA ALENA | 37 40 | 4 |
| 25/29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | BEZAK VLADIMIR | 23 24 | 3 |
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | SZILVASIOVA ALENA | 29 29 | 1.5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/23 | 2026-06-06 | CC AUSTRIA | KERSTEN JURAJ | 2026-04-21 11:55 | 11.203 |