| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 224 / 472 | 237.5 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2025 | 200 / 459 | 355.5 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2024 | 216 / 395 | 99 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2023 | 184 / 384 | 176 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2022 | 146 / 351 | 211 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2021 | 146 / 329 | 125 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2020 | 144 / 313 | 93 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2019 | 169 / 295 | 56 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2018 | 173 / 277 | 39 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2017 | 197 / 258 | 3 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2016 | 219 / 244 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2015 | 172 / 240 | 3 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2014 | 220 / 247 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2013 | 210 / 235 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2012 | 195 / 230 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| 2011 | 181 / 205 | 0 | NORMAL | ŠÍRAVA |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 4 24 | 96 |
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KLOCANKA PETER | 18 46 | 64 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 7 27 | 54 |
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | KLOCANKA PETER | 15 22 | 15 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | KLOCANKA PETER | 35 41 | 7 |
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 21 21 | 1.5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/16 | 2026-04-18 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | KLOCANKA PETER | 2026-04-02 11:51 | 0.346 |
| 26/16 | 2026-04-19 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | KLOCANKA PETER | 2026-04-10 16:54 | 0.205 |