| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251 / 472 | 166.5 | VETERAN | KPPS |
| 2025 | 202 / 459 | 349 | NORMAL | KPPS |
| 2024 | 171 / 395 | 268.5 | NORMAL | KPPS |
| 2023 | 151 / 384 | 299.5 | NORMAL | KPPS |
| 2022 | 214 / 351 | 8.5 | NORMAL | KPPS |
| 2021 | 142 / 329 | 139 | NORMAL | KPPS |
| 2020 | 187 / 313 | 3 | NORMAL | KPPS |
| 2019 | 149 / 295 | 119.5 | NORMAL | KPPS |
| 2018 | 132 / 277 | 187 | NORMAL | KPPS |
| 2017 | 97 / 258 | 360 | NORMAL | KPPS |
| 2016 | 154 / 244 | 18.5 | NORMAL | KPPS |
| 2015 | 123 / 240 | 115 | NORMAL | KPPS |
| 2014 | 132 / 247 | 34 | NORMAL | KPPS |
| 2013 | 146 / 235 | 4.5 | NORMAL | KPPS |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | CERNAK MIROSLAV | ||
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | MECIAROVA IVETA |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | MECIAROVA IVETA | 45 62 | 105 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MECIAR MATUS | 23 40 | 39 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | MECIAROVA IVETA | 32 41 | 16.5 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MELUSOVA ZUZANA | 31 34 | 6 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 ŽENY | MECIAROVA IVETA | 2026-04-01 07:36 | 0.272 |
| 26/19 | 2026-05-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MECIAROVA IVETA | 2026-04-16 16:58 | 0.472 |
| 27/12 | 2027-03-28 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MECIAROVA IVETA | 2026-03-11 19:14 | 0.472 |