Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | TOMKA LUKAS | 4 84 | 925 |
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | CAP | 1 15 | 300 |
23/13 | 2023-04-01 | APRÍLOVÉ GULE | KRAJCOVIC MATEJ | 1 45 | 249 |
23/32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 42 120 | 183 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KRAJCOVICOVA KATARINA | 15 71 | 161 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 20 69 | 125 |
23/15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 10 31 | 78 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVICOVA KATARINA | 17 38 | 69 |
23/19 | 2023-05-08 | CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 17 45 | 65 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 5 -6 11 | 65 |
23/12 | 2023-03-25 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 29 58 | 59 |
23/20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | DZURIK MICHAL | 78 98 | 55 |
23/32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | STRBA ANTON | 25 50 | 51 |
23/35 | 2023-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 10 -11 16 | 40 |
23/17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 30 53 | 35 |
23/32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | STRBOVA MARIA | 66 79 | 14 |
23/35 | 2023-09-02 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 62 66 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 35 / 384 | 2460 | NORMAL | CAP |
2022 | 24 / 351 | 3359.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 8 / 329 | 2914.5 | NORMAL | CAP |
2020 | 15 / 313 | 1899 | NORMAL | CAP |
2019 | 14 / 295 | 4158.5 | NORMAL | CAP |
2018 | 28 / 277 | 2609.5 | NORMAL | CAP |
2017 | 89 / 258 | 584.5 | NORMAL | KLAP |
2016 | 18 / 244 | 2250 | NORMAL | KLAP |
2015 | 33 / 240 | 1454.5 | NORMAL | KLAP |
2014 | 74 / 247 | 246 | NORMAL | KLAP |