Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KRAJCOVIC MATEJ | 2 98 | 1470 |
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 9 -10 29 | 265 |
13 | 2023-04-01 | APRÍLOVÉ GULE | KRAJCOVIC MATEJ | 1 45 | 249 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | KRAJCOVIC MATEJ | 1 12 | 240 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | LANCARIC DUSAN | 7 61 | 198 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KRAJCOVICOVA KATARINA | 11 38 | 150 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | BAKYTA MICHAL | 11 48 | 126 |
31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 5 33 | 124 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 7 32 | 108 |
15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 10 31 | 78 |
40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 24 49 | 74 |
19 | 2023-05-08 | CAP CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 17 45 | 65 |
12 | 2023-03-25 | IMHOTEPOVÉ PRIZE MONEY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 29 58 | 59 |
20 | 2023-05-20 | CC CZECHIA | DZURIK MICHAL | 78 98 | 55 |
17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 30 53 | 35 |
35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | KRAJCOVICOVA KATARINA | 28 46 | 5 |
38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | KRAJCOVICOVA KATARINA | 22 24 | 1.5 |
33 | 2022-08-20 | VC PIVOVARU LITOVEL | KRAJCOVICOVA KATARINA | 9 -16 24 | 1 |
35 | 2022-09-03 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 55 66 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | ||
24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KRAJCOVICOVA KATARINA | ||
24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVICOVA KATARINA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 24 / 375 | 3296 | NORMAL | CAP |
2022 | 24 / 351 | 3359.5 | NORMAL | CAP |
2021 | 8 / 329 | 2914.5 | NORMAL | CAP |
2020 | 15 / 313 | 1899 | NORMAL | CAP |
2019 | 14 / 295 | 4158.5 | NORMAL | CAP |
2018 | 28 / 277 | 2609.5 | NORMAL | CAP |
2017 | 89 / 258 | 584.5 | NORMAL | KLAP |
2016 | 18 / 244 | 2250 | NORMAL | KLAP |
2015 | 33 / 240 | 1454.5 | NORMAL | KLAP |
2014 | 74 / 247 | 246 | NORMAL | KLAP |