| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | TONTONS | 2 15 | 225 | 
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | MOUGIN ANTOINE | 5 21 | 67.5 | 
| 25/36 | 2025-09-06 | BABIE LETO S CHRISTALOM 3X3 | MOUGIN ANTOINE | 3 17 | 66 | 
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | MOUGIN ANTOINE | 8 28 | 52 | 
| 25/35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | MOUGIN ANTOINE | 18 -20 26 | 45 | 
| 25/30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | CHASTEL PATRICE | 10 24 | 32 | 
| 25/30 | 2025-07-26 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | BACE MICHAL | 7 14 | 22.5 | 
| 25/25 | 2025-06-22 | CHRISTAL CUP 2X2 | MOUGIN ANTOINE | 20 32 | 17 | 
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | MOUGIN ANTOINE | 22 23 | 10 | 
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | MOUGIN ANTOINE | ||
| 24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | COLLANGE CEDRIC | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.