Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | BACE FILIP | 30 84 | 315 |
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | BOHDAN DENIS | 12 -16 37 | 265 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KLIMESOVA ALENA | 24 71 | 113 |
23/30 | 2023-07-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | BOHDAN DENIS | 1 21 | 94 |
23/16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | HANDLOVSKY OLDRICH | 7 37 | 90 |
23/17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BOHDAN DENIS | 22 53 | 69 |
23/18 | 2023-05-06 | PRVOMÁJOVÉ KOULENÍ | BOHDAN DENIS | 11 36 | 63 |
23/21 | 2023-05-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | BOHDAN DENIS | 2 10 | 37.5 |
23/30 | 2023-07-29 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BOHDAN DENIS | 1 8 | 37.5 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | BOHDAN DENIS | 13 -16 19 | 30 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BOHDAN DENIS | 47 69 | 28 |
23/38 | 2023-09-24 | JUNIOR-SENIOR & MIX DVOJÍC | BACE FILIP | 4 20 | 24 |
23/33 | 2023-08-19 | AEROGULE 3X3 | BOHDAN DENIS | 20 28 | 16.5 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BOHDAN DENIS | 30 38 | 15 |
23/21 | 2023-05-28 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | BOHDAN DENIS | 18 28 | 14 |
23/38 | 2023-09-23 | CHRISTAL CUP | BOHDAN DENIS | 12 20 | 13 |
23/33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | BOHDAN DENIS | 44 47 | 4 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 73 / 384 | 1211.5 | NORMAL | PAF |
2022 | 59 / 351 | 1446.5 | NORMAL | PAF |
2021 | 106 / 329 | 338 | NORMAL | PAF |
2020 | 124 / 313 | 160 | NORMAL | PAF |
2019 | 80 / 295 | 726.5 | NORMAL | PAF |
2018 | 189 / 277 | 9 | NORMAL | PAF |
2017 | 145 / 258 | 159 | NORMAL | PAF |
2016 | 90 / 244 | 296.5 | NORMAL | PAF |
2015 | 178 / 240 | 3 | NORMAL | PAF |
2014 | 146 / 247 | 5.5 | NORMAL | PAF |