| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | TOTH ROBERT | 8 42 | 153 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | KARCOLOVA MIRIAM | 67 106 | 132.5 |
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | KARCOLOVA MIRIAM | 8 46 | 118 |
| 25/39 | 2025-09-27 | CC POLAND | KARACSONY JOZEF | 54 81 | 87.5 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | KARCOLOVA MIRIAM | 7 24 | 66 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | UJHAZIOVA ANDREA | 35 65 | 48 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | KARCOLOVA MIRIAM | 6 22 | 43 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 24 41 | 26 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | ANGER PETER | 29 42 | 17 |
| 25/24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | KARCOLOVA MIRIAM | 52 56 | 12.5 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | PAF | 9 -11 15 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148 / 459 | 708.5 | NORMAL | PAF |
| 2024 | 113 / 395 | 866 | NORMAL | PAF |
| 2023 | 73 / 384 | 1211.5 | NORMAL | PAF |
| 2022 | 59 / 351 | 1446.5 | NORMAL | PAF |
| 2021 | 106 / 329 | 338 | NORMAL | PAF |
| 2020 | 124 / 313 | 160 | NORMAL | PAF |
| 2019 | 80 / 295 | 726.5 | NORMAL | PAF |
| 2018 | 189 / 277 | 9 | NORMAL | PAF |
| 2017 | 145 / 258 | 159 | NORMAL | PAF |
| 2016 | 90 / 244 | 296.5 | NORMAL | PAF |
| 2015 | 178 / 240 | 3 | NORMAL | PAF |
| 2014 | 146 / 247 | 5.5 | NORMAL | PAF |