Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | BACE FILIP | 34 78 | 237.5 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | KARCOLOVA MIRIAM | 67 106 | 132.5 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 25 | 90 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BOHDAN DENIS | 31 67 | 76 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 17 42 | 56 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | BOHDAN DENIS | 22 45 | 48 |
24/32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | BOHDAN DENIS | 35 64 | 46 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | KARCOLOVA MIRIAM | 6 22 | 43 |
24/41 | 2024-10-12 | ALBRECHTICKÝ POHÁR | KARCOLOVA MIRIAM | 20 34 | 21 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BOHDAN DENIS | 28 38 | 19.5 |
24/28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | BOHDAN DENIS | 12 23 | 19 |
24/28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BOHDAN DENIS | 11 14 | 7.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | LAZIK JOZEF | ||
24/20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | TOMKA LUKAS | ||
24/20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | ZIBOLEN RASTISLAV |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | KARCOLOVA MIRIAM |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 133 / 446 | 796 | NORMAL | PAF |
2024 | 113 / 395 | 866 | NORMAL | PAF |
2023 | 73 / 384 | 1211.5 | NORMAL | PAF |
2022 | 59 / 351 | 1446.5 | NORMAL | PAF |
2021 | 106 / 329 | 338 | NORMAL | PAF |
2020 | 124 / 313 | 160 | NORMAL | PAF |
2019 | 80 / 295 | 726.5 | NORMAL | PAF |
2018 | 189 / 277 | 9 | NORMAL | PAF |
2017 | 145 / 258 | 159 | NORMAL | PAF |
2016 | 90 / 244 | 296.5 | NORMAL | PAF |
2015 | 178 / 240 | 3 | NORMAL | PAF |
2014 | 146 / 247 | 5.5 | NORMAL | PAF |