| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | BERECKY JOZEF | 13 26 | 140 |
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | BERECKY DOMINIK | 14 40 | 62 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | BERECKY DOMINIK | 8 24 | 60 |
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | BERECKY DOMINIK | 14 30 | 51 |
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | BERECKY JOZEF | 11 21 | 25.5 |
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | BERECKY DOMINIK | 12 22 | 25.5 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | ZEMPLIN | 12 -14 15 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | ANGER PETER | ||
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | KARACSONY JOZEF | ||
| 25/11 | 2025-03-16 | WIOSNA IDZIE, PANIE JANIE | PRINCIK PETER |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.