| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | BERECKY DOMINIK | 14 40 | 62 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | BERECKY DOMINIK | 8 24 | 60 |
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | BERECKY DOMINIK | 14 30 | 51 |
| 26/16 | 2026-04-19 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BERECKY DOMINIK | 8 17 | 30 |
| 26/21 | 2026-05-23 | CAFÉ DE PARIS 2X2 | BERECKY JOZEF | 25 32 | 9 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | ZEMPLIN | 12 -14 15 | 5 |
| 26/21 | 2026-05-24 | CAFÉ DE PARIS 3X3 | KOLENAKOVA MIRIAM | 16 18 | 4.5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/32 | 2026-08-07 | ANTYFEST 1X1 | BERECKY JOZEF | 2026-07-19 16:02 | 1.002 |
| 26/32 | 2026-08-08 | ANTYFEST 3X3 | BERECKY LEONARD | 2026-07-19 16:11 | 2.293 |
| 26/32 | 2026-08-09 | ANTYFEST 2X2 | BERECKY LEONARD | 2026-07-19 16:12 | 2.441 |
| 26/34 | 2026-08-22 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KLOCANKA JAROSLAV | 2026-07-11 18:16 | 2.929 |