| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | KARACSONY JOZEF | 2 29 | 169.5 | 
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | BERECKY JOZEF | 13 26 | 140 | 
| 25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | BERECKY DOMINIK | 3 28 | 92 | 
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | ANGER PETER | 6 34 | 87 | 
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | BERECKY DOMINIK | 8 24 | 60 | 
| 25/11 | 2025-03-16 | WIOSNA IDZIE, PANIE JANIE | PRINCIK PETER | 17 38 | 46 | 
| 24/45 | 2024-11-10 | IV TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 10 27 | 40 | 
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | BERECKY DOMINIK | 12 22 | 25.5 | 
| 25/25 | 2025-06-21 | CHRISTAL CUP 3X3 | BERECKY JOZEF | 11 21 | 25.5 | 
| 25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | BERECKY DOMINIK | 16 27 | 17 | 
| 24/45 | 2024-11-09 | IV TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 3X3 | PRINCIK PETER | 17 25 | 11 | 
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | ZEMPLIN | 12 -14 15 | 5 | 
| 24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | BERECKY JOZEF | 59 61 | 3 | 
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-20 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | CERNAK MIROSLAV | ||
| 24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.