Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | MELUS DANIEL | 7 62 | 985 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | RACZOVA REBECA | 26 77 | 122 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | SEBENOVA ALEXANDRA | 9 26 | 61.5 |
24/32 | 2024-08-11 | MILUJEME PETANG 2X2 | BILIK JURAJ | 18 45 | 61 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | MELUSOVA ZUZANA | 33 44 | 14 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KRAJCOVICOVA KATARINA | 41 47 | 10.5 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | MELUSOVA ZUZANA | 76 78 | 7.5 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | MERY JANETTE | 104 106 | 7.5 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MELUSOVA ZUZANA | 60 65 | 6 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | KPPS | 7 -9 13 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | ||
24/21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | TOTHOVA MARIA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | TOTHOVA MARIA | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MELUSOVA ZUZANA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 100 / 446 | 1280 | NORMAL | KPPS |
2024 | 152 / 395 | 429 | NORMAL | KPPS |
2023 | 135 / 384 | 435.5 | NORMAL | KPPS |
2022 | 143 / 351 | 228.5 | NORMAL | KPPS |
2021 | 131 / 329 | 182 | NORMAL | KPPS |
2020 | 123 / 313 | 162 | NORMAL | KPPS |
2019 | 106 / 295 | 404 | NORMAL | KPPS |
2018 | 84 / 277 | 791 | NORMAL | KPPS |
2017 | 65 / 258 | 1014.5 | NORMAL | KPPS |
2016 | 127 / 244 | 123.5 | NORMAL | KPPS |
2015 | 82 / 240 | 372.5 | NORMAL | KPPS |
2014 | 141 / 247 | 11.5 | NORMAL | KPPS |
2013 | 147 / 235 | 4.5 | NORMAL | KPPS |