Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | STRBA MAREK | 9 98 | 950 |
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA MAREK | 5 -6 | 925 |
23 | 2022-06-11 | CC AUSTRIA | VOLARIK MICHAL | 4 73 | 912.5 |
35 | 2022-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | STRBA MAREK | 11 46 | 605 |
32 | 2022-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | STRBA MAREK | 36 162 | 466 |
32 | 2022-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | KRAJCOVIC MATEJ | 16 101 | 303 |
32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 10 67 | 251 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA MAREK | 3 -4 32 | 156 |
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | STRBA MAREK | 3 12 | 150 |
29 | 2022-07-23 | JEWEL CUP | STRBA MAREK | 3 28 | 147 |
15 | 2023-04-15 | POHÁR PKP | STRBA MAREK | 5 31 | 124.5 |
30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | KRAJCOVIC MATEJ | 3 -4 24 | 117 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA MAREK | 18 61 | 114 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | STRBA MAREK | 17 38 | 111 |
31 | 2022-08-06 | HOHENLOHE CUP | KRAJCOVIC MATEJ | 7 33 | 107 |
04 | 2023-01-28 | PRO PETANQUE WIEN OPEN 3X3 | STRBA MAREK | 19 55 | 86 |
30 | 2022-07-31 | MILUJEME PETANG 2X2 | STRBA MAREK | 21 48 | 81 |
38 | 2022-09-24 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | STRBA MAREK | 11 24 | 58.5 |
40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | STRBA MAREK | 43 49 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2022-05-21 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | PULMAN RUDOLF | 6 48 | 168 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | STRBA MAREK | ||
23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | KANKARA MATEJ | ||
24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | STRBA MAREK | ||
24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | STRBA MAREK |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 6 / 375 | 5439 | NORMAL | PKP |
2022 | 5 / 351 | 5660.5 | NORMAL | PKP |
2021 | 32 / 329 | 1657 | NORMAL | PKP |
2020 | 5 / 313 | 2961 | ESPOIRS | SPIDERS |
2019 | 20 / 295 | 3764 | ESPOIRS | SPIDERS |
2018 | 21 / 277 | 2972 | ESPOIRS | SPIDERS |
2017 | 23 / 258 | 2669.5 | ESPOIRS | SPIDERS |
2016 | 77 / 244 | 407 | ESPOIRS | SPIDERS |
2015 | 115 / 240 | 137 | JUNIOR | SPIDERS |