Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2020-08-08 | MSR 2X2 MIX | JAJCAJOVA MARIA | 9 -15 37 | 465 |
36 | 2020-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | MERY JOZEF | 29 60 | 355 |
25 | 2020-06-21 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | MERY JANETTE | 5 35 | 131 |
35 | 2020-08-29 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | NEMCEKOVA SLAVKA | 6 36 | 126 |
39 | 2020-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | MERY JANETTE | 9 38 | 109 |
38 | 2020-09-19 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | HANDLOVSKY TICHOMIR | 9 36 | 104 |
41 | 2020-10-11 | ŠÍRAVSKÉ GULE | KARACSONY JOZEF | 1 19 | 95 |
31 | 2020-08-02 | MILUJEME PETANG 2X2 | KARACSONY JOZEF | 20 54 | 95 |
29 | 2020-07-18 | HOHENLOHE CUP | MERY JANETTE | 15 39 | 83 |
31 | 2020-08-01 | MILUJEME PETANG 3X3 | KARACSONY JOZEF | 15 33 | 70 |
34 | 2020-08-23 | AEROGULE 2X2 | MERY JOZEF | 9 32 | 60 |
30 | 2020-07-25 | 150+ | TOMAN VLADIMIR | 6 22 | 55 |
34 | 2020-08-22 | AEROGULE 3X3 | MERY JANETTE | 9 23 | 43 |
41 | 2020-10-10 | CASSOVIA CUP 2020 | MERY JOZEF | 10 24 | 42 |
40 | 2020-10-03 | MSR 3X3 MUŽI | MERY JOZEF | 13 -16 17 | 5 |
38 | 2020-09-15 | SLK FINÁLE | SLOPAK | 7 -9 11 | 5 |
25 | 2020-06-20 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MERY JOZEF | 45 70 | 1 |
30 | 2020-07-25 | JEWEL CUP | MERY JANETTE | 27 33 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
31 | 2020-08-02 | B - MILUJEME PETANG 2X2 | KARACSONY JOZEF | 4 23 | 69 |
34 | 2020-08-22 | B - AEROGULE 3X3 | MERY JOZEF | 5 11 | 19 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.