| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 228 / 469 | 218 | VETERAN | SLOPAK |
| 2025 | 242 / 459 | 197.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2024 | 296 / 395 | 0 | VETERAN | SLOPAK |
| 2023 | 230 / 384 | 72 | VETERAN | SLOPAK |
| 2022 | 182 / 351 | 76 | VETERAN | SLOPAK |
| 2021 | 199 / 329 | 7 | VETERAN | SLOPAK |
| 2020 | 173 / 313 | 7 | VETERAN | SLOPAK |
| 2019 | 130 / 295 | 178 | VETERAN | SLOPAK |
| 2018 | 121 / 277 | 265 | VETERAN | SLOPAK |
| 2017 | 131 / 258 | 204 | VETERAN | SLOPAK |
| 2009 | 95 / 160 | 4 | VETERAN | T-RPAK |
| 2008 | 77 / 148 | 67.5 | VETERAN | T-RPAK |
| 2007 | 73 / 131 | 57 | VETERAN | T-RPAK |
| 2006 | 65 / 129 | 36 | VETERAN | T-RPAK |
| 2005 | 73 / 111 | 4 | NORMAL | T-RPAK |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | KMETOVA ANNA |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | RITOMSKY MIROSLAV | 64 78 | 80 |
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | FILKOROVA JANA | 16 26 | 75 |
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | CIBULKA LADISLAV | 16 30 | 34.5 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | CIBULKA LADISLAV | 16 24 | 16.5 |
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | CIBULKA LADISLAV | 38 46 | 10 |
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | CIBULKA LADISLAV | 39 40 | 2 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/15 | 2026-04-11 | PIF PAF CUP | CIBULKA LADISLAV | 2026-03-24 19:50 | 1.091 |
| 26/15 | 2026-04-12 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | CIBULKA LADISLAV | 2026-03-25 20:51 | 1.091 |