Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | CERNAK MIROSLAV | 14 77 | 191 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | CIK MARIAN | 33 -48 67 | 190 |
24/26 | 2024-06-29 | VO JARINOVY KOULE | SEMANOVA VIERA | 4 36 | 116 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 4 25 | 102 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CIK MARIAN | 23 65 | 99 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | PULMAN RUDOLF | 11 45 | 93 |
25/20 | 2025-05-17 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMAN STANISLAV | 8 35 | 76 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SIPOS PATRIK | 14 44 | 74 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SKORUPA MILAN | 32 67 | 73 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | CIK MARIAN | 10 29 | 69 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | MERY JOZEF | 15 42 | 64 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | SIPOS PATRIK | 27 47 | 46.5 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MERY JANETTE | 18 23 | 10.5 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | SEMAN STANISLAV | 34 42 | 10 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | CIK MARIAN | 26 31 | 9 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | CIK MARIAN | 17 22 | 7 |
24/32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | IZSO ROMAN | 59 64 | 6 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | JEWEL | 13 13 | 5 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | CIK MARIAN | 78 78 | 2.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | ||
24/20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMAN STANISLAV |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 101 / 446 | 1223 | NORMAL | JEWEL |
2024 | 89 / 395 | 1211.5 | NORMAL | JEWEL |
2023 | 47 / 384 | 1914 | NORMAL | JEWEL |
2022 | 51 / 351 | 1791 | NORMAL | JEWEL |
2021 | 93 / 329 | 423 | NORMAL | JEWEL |
2020 | 83 / 313 | 431 | NORMAL | JEWEL |
2019 | 59 / 295 | 1349.5 | NORMAL | JEWEL |
2018 | 63 / 277 | 1159 | NORMAL | JEWEL |
2017 | 31 / 258 | 2066 | NORMAL | JEWEL |
2016 | 69 / 244 | 547 | NORMAL | JEWEL |
2015 | 48 / 240 | 1135 | NORMAL | JEWEL |
2014 | 52 / 247 | 411 | NORMAL | JEWEL |
2013 | 28 / 235 | 566.5 | NORMAL | JEWEL |
2012 | 27 / 230 | 548 | NORMAL | JEWEL |
2011 | 32 / 205 | 532.5 | NORMAL | JEWEL |
2010 | 32 / 178 | 341.5 | NORMAL | JEWEL |
2009 | 60 / 160 | 144.5 | NORMAL | JEWEL |