Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2022-07-02 | MSR 1X1 MUŽI | CIK MARIAN | 14 -16 | 540 |
20 | 2023-05-20 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMAN STANISLAV | 1 37 | 194 |
34 | 2022-08-28 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | CIK MARIAN | 13 55 | 131 |
39 | 2022-10-01 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | JAJCAJOVA MARIA | 16 38 | 114 |
33 | 2022-08-21 | AEROGULE 2X2 | CIK MARIAN | 18 51 | 96 |
33 | 2022-08-20 | AEROGULE 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 8 30 | 90 |
23 | 2022-06-11 | VIN&VÍNO | CIK MARIAN | 4 19 | 85.5 |
23 | 2022-06-12 | CAFÉ DE PARIS | CIK MARIAN | 16 33 | 66 |
17 | 2023-04-29 | BESKA INTERNATIONAL 3X3 | CIK MARIAN | 16 32 | 33 |
13 | 2023-04-01 | APRÍLOVÉ GULE | CIK MARIAN | 40 45 | 6 |
17 | 2023-04-30 | BESKA INTERNATIONAL 2X2 | CIK MARIAN | 37 42 | 6 |
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | CIK MARIAN | 58 98 | 2.5 |
30 | 2022-07-30 | MILUJEME PETANG 3X3 | TOMAN VLADIMIR | 21 24 | 1.5 |
29 | 2022-07-23 | JEWEL CUP | CIK MARIAN | 23 28 | 1.5 |
29 | 2022-07-23 | 150+ | CIK MARIAN | 11 20 | 1.5 |
32 | 2022-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | CIK MARIAN | 58 67 | 1 |
32 | 2022-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | CIK MARIAN | 85 101 | 1 |
32 | 2022-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | CIK MARIAN | 93 162 | 1 |
40 | 2022-10-08 | GUĽOBRANIE | KARACSONY JOZEF | 34 49 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2022-05-21 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | CIK MARIAN | 2 48 | 240 |
19 | 2022-05-14 | CC SLOVENIA | CIK MARIAN | 44 46 | 2.5 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 61 / 375 | 1368.5 | NORMAL | JEWEL |
2022 | 51 / 351 | 1791 | NORMAL | JEWEL |
2021 | 93 / 329 | 423 | NORMAL | JEWEL |
2020 | 83 / 313 | 431 | NORMAL | JEWEL |
2019 | 59 / 295 | 1349.5 | NORMAL | JEWEL |
2018 | 63 / 277 | 1159 | NORMAL | JEWEL |
2017 | 31 / 258 | 2066 | NORMAL | JEWEL |
2016 | 69 / 244 | 547 | NORMAL | JEWEL |
2015 | 48 / 240 | 1135 | NORMAL | JEWEL |
2014 | 52 / 247 | 411 | NORMAL | JEWEL |
2013 | 28 / 235 | 566.5 | NORMAL | JEWEL |
2012 | 27 / 230 | 548 | NORMAL | JEWEL |
2011 | 32 / 205 | 532.5 | NORMAL | JEWEL |
2010 | 32 / 178 | 341.5 | NORMAL | JEWEL |
2009 | 60 / 160 | 144.5 | NORMAL | JEWEL |