| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | TUSCHEL PETER | 6 40 | 166.5 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 10 42 | 132 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | BEZAK VLADIMIR | 10 49 | 114 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CIK MARIAN | 23 65 | 99 |
| 25/32 | 2025-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | IZSO ROMAN | 29 69 | 88 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | 13 23 | 80 |
| 25/20 | 2025-05-17 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMAN STANISLAV | 8 35 | 76 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SIPOS PATRIK | 14 44 | 74 |
| 25/29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | MERY JOZEF | 8 24 | 60 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | DUROSOVA VERONIKA | 33 65 | 54 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | RACZOVA REBECA | 17 34 | 54 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | SIPOS PATRIK | 27 47 | 46.5 |
| 25/28 | 2025-07-12 | KRUMSÍNSKÁ HRODA XXVI. ROČNÍK | SEMAN STANISLAV | 17 31 | 23 |
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | CIK MARIAN | 19 29 | 21 |
| 25/32 | 2025-08-09 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | SEMAN STANISLAV | 26 41 | 21 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | CIK MARIAN | 35 41 | 10.5 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | CIK MARIAN | 17 22 | 7 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | JEWEL | 12 15 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | CERNAK MIROSLAV |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113 / 459 | 1109 | NORMAL | JEWEL |
| 2024 | 89 / 395 | 1211.5 | NORMAL | JEWEL |
| 2023 | 47 / 384 | 1914 | NORMAL | JEWEL |
| 2022 | 51 / 351 | 1791 | NORMAL | JEWEL |
| 2021 | 93 / 329 | 423 | NORMAL | JEWEL |
| 2020 | 83 / 313 | 431 | NORMAL | JEWEL |
| 2019 | 59 / 295 | 1349.5 | NORMAL | JEWEL |
| 2018 | 63 / 277 | 1159 | NORMAL | JEWEL |
| 2017 | 31 / 258 | 2066 | NORMAL | JEWEL |
| 2016 | 69 / 244 | 547 | NORMAL | JEWEL |
| 2015 | 48 / 240 | 1135 | NORMAL | JEWEL |
| 2014 | 52 / 247 | 411 | NORMAL | JEWEL |
| 2013 | 28 / 235 | 566.5 | NORMAL | JEWEL |
| 2012 | 27 / 230 | 548 | NORMAL | JEWEL |
| 2011 | 32 / 205 | 532.5 | NORMAL | JEWEL |
| 2010 | 32 / 178 | 341.5 | NORMAL | JEWEL |
| 2009 | 60 / 160 | 144.5 | NORMAL | JEWEL |