| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | PALO JAN | 21 -22 26 | 30 |
| 25/42 | 2025-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | PALO JAN | 21 24 | 6 |
| 25/35 | 2025-08-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BRUNAK MILOS | 17 19 | 4.5 |
| 25/35 | 2025-08-31 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | PALO JAN | 16 19 | 4 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/16 | 2026-04-18 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | BRUNAK MILOS | 2026-04-07 10:52 | 0.146 |
| 26/16 | 2026-04-19 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BRUNAK MILOS | 2026-04-07 11:03 | 0.096 |