| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 5 23 | 260 |
| 25/24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | BACE FILIP | 17 -32 56 | 170 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | BACE FILIP | 3 42 | 161 |
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | BACE FILIP | 53 78 | 160 |
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | BACE FILIP | 7 49 | 139 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | GEMAINEROVA KRISTINA | 10 41 | 127.5 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | TURIEC | 5 15 | 125 |
| 25/28 | 2025-07-10 | MSR 1X1 ESPOIRS+JUNIOR | BACE FILIP | 3 11 | 110 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | BACE FILIP | 8 34 | 108 |
| 25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | BACE FILIP | 6 29 | 100.5 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | BACE FILIP | 8 41 | 98 |
| 25/35 | 2025-08-29 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | BACE FILIP | 14 -16 26 | 85 |
| 25/30 | 2025-07-26 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | MERY JOZEF | 1 14 | 82.5 |
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | BACE FILIP | 7 34 | 79 |
| 25/30 | 2025-07-27 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | MERY JOZEF | 3 24 | 74 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | GEMAINEROVA KRISTINA | 35 59 | 35 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | GEMAINEROVA KRISTINA | 25 37 | 24 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 13 22 | 14 |
| 25/47 | 2025-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | BACE FILIP | 44 54 | 12 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | BACE FILIP | 38 40 | 4.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 / 465 | 1879.5 | ESPOIRS | TURIEC |
| 2025 | 64 / 459 | 1879.5 | JUNIOR | TURIEC |
| 2024 | 21 / 395 | 3483 | JUNIOR | TURIEC |
| 2023 | 38 / 384 | 2367 | KADET | TURIEC |
| 2022 | 46 / 351 | 2018 | KADET | TURIEC |
| 2021 | 72 / 329 | 574 | KADET | TURIEC |
| 2020 | 142 / 313 | 95 | MINIM | TURIEC |
| 2019 | 203 / 295 | 4 | MINIM | ŽILPEK |
| 2018 | 214 / 277 | 2 | MINIM | ŽILPEK |