Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | TOTH ROBERT | 9 -16 106 | 820 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KANKARA MATEJ | 1 47 | 394.5 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | BAKYTA MICHAL | 1 50 | 284 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | PULMAN RUDOLF | 2 37 | 235.5 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOTH ROBERT | 12 65 | 160 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | TOTH ROBERT | 1 23 | 159 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | BLEHO TOMAS | 42 78 | 142.5 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | PULMAN RUDOLF | 2 25 | 139.5 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KARACSONY JOZEF | 3 -4 29 | 135 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | BLEHO TOMAS | 5 26 | 94.5 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | BLEHO TOMAS | 13 45 | 82 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BLEHO TOMAS | 15 38 | 78 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | KARACSONY JOZEF | 16 31 | 39 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BLEHO TOMAS | 42 67 | 35 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | BLEHO TOMAS | 54 77 | 29 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | TOTH ROBERT | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | MELUS DANIEL | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | TOTH ROBERT |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 45 / 446 | 2827.5 | NORMAL | KPPS |
2024 | 48 / 395 | 2338 | NORMAL | KPPS |
2023 | 33 / 384 | 2530.5 | NORMAL | KPPS |
2022 | 38 / 351 | 2328 | NORMAL | KPPS |
2021 | 16 / 329 | 2187 | NORMAL | KPPS |
2020 | 43 / 313 | 1032 | NORMAL | KPPS |
2019 | 41 / 295 | 1958 | NORMAL | KPPS |
2018 | 52 / 277 | 1561 | NORMAL | KPPS |
2017 | 55 / 258 | 1314 | NORMAL | KPPS |
2016 | 39 / 244 | 1348 | NORMAL | KPPS |
2015 | 43 / 240 | 1323 | NORMAL | KPPS |
2014 | 64 / 247 | 278 | NORMAL | KPPS |
2013 | 118 / 235 | 46.5 | NORMAL | KPPS |