| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | VOLARIK MICHAL | 6 106 | 1102.5 |
| 25/39 | 2025-09-27 | CC POLAND | SEBENA PATRIK | 3 81 | 967.5 |
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | SEBENA PATRIK | 18 78 | 835 |
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | SEBENA PATRIK | 10 62 | 825 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 1 23 | 530 |
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | SEBENA PATRIK | 1 64 | 385 |
| 25/29 | 2025-07-19 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | KRAJCOVIC MATEJ | 3 71 | 326 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | CAP | 1 15 | 300 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | SEBENA PATRIK | 1 37 | 291 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEBENA PATRIK | 3 -4 61 | 253 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | VOLARIK MICHAL | 5 41 | 189 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | TOMKA LUKAS | 3 -4 34 | 169.5 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SEBENA PATRIK | 3 -4 44 | 162 |
| 25/43 | 2025-10-25 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SEBENA PATRIK | 10 58 | 149 |
| 25/39 | 2025-09-28 | PUCHAR POLSKI MIKSTÓW | SEBENA PATRIK | 10 50 | 118 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/46 | 2024-11-17 | TURNAJ PLNÝ NEŽNOSTI | SEBENA PATRIK | ||
| 24/45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | SEBENA PATRIK | ||
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | SEBENA PATRIK |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 / 459 | 6602.5 | NORMAL | CAP |
| 2024 | 2 / 395 | 7201.5 | NORMAL | CAP |
| 2023 | 182 / 384 | 177 | NORMAL | CAP |
| 2022 | 39 / 351 | 2213 | ESPOIRS | CAP |
| 2021 | 2 / 329 | 6039.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2020 | 4 / 313 | 3246 | ESPOIRS | CAP |
| 2019 | 1 / 295 | 7341.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2018 | 9 / 277 | 4048.5 | ESPOIRS | CAP |
| 2017 | 18 / 258 | 2895.5 | JUNIOR | CAP |
| 2016 | 1 / 244 | 5113 | JUNIOR | KLAP |
| 2015 | 9 / 240 | 2478.5 | KADET | KLAP |
| 2014 | 23 / 247 | 823.75 | KADET | KLAP |
| 2013 | 78 / 235 | 162 | KADET | KLAP |
| 2012 | 72 / 230 | 99.5 | MINIM | KLAP |