Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2021-08-15 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | SEBENA PATRIK | 2 110 | 660 |
35 | 2021-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | SEBENA PATRIK | 1 22 | 550 |
36 | 2021-09-11 | CC AUSTRIA | SEBENA PATRIK | 3 46 | 517.5 |
18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 MUŽI | VOLARIK MICHAL | 1 20 | 500 |
32 | 2021-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | SEBENA PATRIK | 44 142 | 373 |
16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | VOLARIK MICHAL | 1 38 | 342 |
32 | 2021-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | SEBENA PATRIK | 7 72 | 306 |
35 | 2021-09-04 | O POHÁR MĚSTA BRNA - VARS CUP | SEBENA PATRIK | 10 73 | 274 |
37 | 2021-09-15 | SLK 2021 | CAP | 1 12 | 240 |
14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | SEBENA PATRIK | 6 61 | 214 |
33 | 2021-08-21 | GP LABE | SEBENA PATRIK | 3 45 | 203 |
35 | 2021-09-05 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | SEBENA PATRIK | 8 41 | 123 |
41 | 2021-10-16 | ZLATÉ PRASÁTKO | SEBENA PATRIK | 9 -16 37 | 90 |
37 | 2021-09-18 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | VOLARIK MICHAL | 5 23 | 63 |
39 | 2021-10-02 | MONTPELLIER3M 3X3 | VOLARIK MICHAL | 0 1 | 1 |
13 | 2022-04-02 | APRÍLOVÉ GULE | DISKVALIFIKOVANI | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2021-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | SEBENA PATRIK | 44 142 | 373 |
31 | 2021-08-07 | HOHENLOHE CUP | SEBENA PATRIK | ||
30 | 2021-08-01 | MILUJEME PETANG 2X2 | SEBENA PATRIK | 1 53 | 318 |
30 | 2021-07-31 | MILUJEME PETANG 3X3 | SEBENA PATRIK | 1 25 | 125 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | VOLARIK MICHAL | ||
35 | 2022-09-01 | 11:00 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE | SEBENA PATRIK |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2022 | 6 / 350 | 4456.5 | ESPOIRS | CAP |
2021 | 2 / 329 | 6039.5 | ESPOIRS | CAP |
2020 | 4 / 313 | 3246 | ESPOIRS | CAP |
2019 | 1 / 295 | 7341.5 | ESPOIRS | CAP |
2018 | 9 / 277 | 4048.5 | ESPOIRS | CAP |
2017 | 18 / 258 | 2895.5 | JUNIOR | CAP |
2016 | 1 / 244 | 5113 | JUNIOR | KLAP |
2015 | 9 / 240 | 2478.5 | KADET | KLAP |
2014 | 23 / 247 | 823.75 | KADET | KLAP |
2013 | 78 / 235 | 162 | KADET | KLAP |
2012 | 72 / 230 | 99.5 | MINIM | KLAP |