| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 37 -40 73 | 84 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | CARNY PAVOL | 23 47 | 75 |
| 25/23 | 2025-06-06 | PREVEZA 2X2 | CARNY PAVOL | 49 92 | 69 |
| 25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | CARNY PAVOL | 69 -72 101 | 38 |
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | NEMETH SZABOLCS | 26 40 | 28.5 |
| 25/38 | 2025-09-20 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 3X3 | CARNY PAVOL | 10 19 | 24 |
| 25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | COCULA MILAN | 20 34 | 21 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | CARNY PAVOL | 30 41 | 21 |
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | CARNY PAVOL | 25 29 | 7.5 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CARNY PAVOL | 61 65 | 5 |
| 25/23 | 2025-06-07 | PREVEZA 3X3 | COCULA MILAN | 65 68 | 4 |
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | CARNY PAVOL | 22 22 | 1.5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/42 | 2024-10-19 | JESEŇ V TREBIŠOVE 3X3 | CARNY PAVOL |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.