| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | 2026-03-14 | TREBIŠOV CUP 3X3 | PEYLOUBET FILIP | 2 30 | 178.5 |
| 25/28 | 2025-07-11 | MSR 2X2 KADET+MINIM+BENJAMIN | DINIC IVAN | 1 10 | 175 |
| 25/42 | 2025-10-18 | JESEŇ V TREBIŠOVE 2X2 | DINIC IVAN | 13 46 | 85 |
| 25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | DINICOVA TATIANA | 7 22 | 57 |
| 25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | DINIC IVAN | 8 27 | 49 |
| 25/36 | 2025-09-07 | CHRISTAL JUNIOR+SENIOR A MIX | COCULA MILAN | 9 28 | 47 |
| 25/38 | 2025-09-20 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 3X3 | DINIC IVAN | 9 19 | 33 |
| 25/38 | 2025-09-21 | DUKĽA & HOSTIA - JESEŇ 2X2 | DINIC IVAN | 16 28 | 19 |
| 26/11 | 2026-03-15 | TREBIŠOV CUP 2X2 | VANBESELAERE GUTT CHARLOTTE | 32 40 | 10 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | DUKLA | 15 15 | 5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/17 | 2026-04-25 | MSR 2X2 ŽENY | CSOKOVA NICOL | 2026-03-25 18:28 | 5.079 |