Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/17 | 2023-04-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | TOTHOVA MARIA | 2 53 | 252 |
23/16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | MERY KRISTIAN | 1 37 | 194 |
23/24 | 2023-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | BACE FILIP | 7 38 | 141 |
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | MERY KRISTIAN | 19 -27 37 | 100 |
23/33 | 2023-08-19 | AEROGULE 3X3 | KARCOLOVA MIRIAM | 6 28 | 96 |
23/30 | 2023-07-30 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | BOHDAN DENIS | 1 21 | 94 |
23/38 | 2023-09-23 | CHRISTAL CUP | KARCOLOVA MIRIAM | 2 20 | 68 |
23/18 | 2023-05-06 | PRVOMÁJOVÉ KOULENÍ | BOHDAN DENIS | 11 36 | 63 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | ANGER PETER | 64 84 | 57.5 |
23/33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | KARCOLOVA MIRIAM | 23 47 | 50 |
23/30 | 2023-07-29 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BOHDAN DENIS | 1 8 | 37.5 |
23/22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 ŽENY | KARCOLOVA MIRIAM | 16 -20 23 | 35 |
23/35 | 2023-09-01 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | KARCOLOVA MIRIAM | 12 16 | 30 |
23/24 | 2023-06-17 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BOHDAN DENIS | 47 69 | 28 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 ŽENY | FILOVA MARCELA | 11 11 | 5 |
23/38 | 2023-09-24 | JUNIOR-SENIOR & MIX DVOJÍC | KARCOLOVA MIRIAM | 13 20 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
22/37 | 2022-09-17 | PIF - PAF CUP | KARCOLOVA MIRIAM | 7 33 | 107 |
22/37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 4 12 | 120 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 69 / 384 | 1251 | NORMAL | PAF |
2022 | 83 / 351 | 865 | NORMAL | PAF |
2021 | 118 / 329 | 246 | NORMAL | PAF |
2020 | 100 / 313 | 287 | NORMAL | PAF |
2019 | 56 / 295 | 1390.5 | NORMAL | PAF |
2018 | 79 / 277 | 864 | NORMAL | PAF |
2017 | 103 / 258 | 333.5 | NORMAL | PAF |
2016 | 58 / 244 | 698.5 | NORMAL | PAF |
2015 | 128 / 240 | 98.5 | NORMAL | PAF |
2014 | 98 / 247 | 123 | NORMAL | PAF |
2013 | 95 / 235 | 104 | NORMAL | PAF |
2012 | 84 / 230 | 76 | NORMAL | PAF |
2011 | 84 / 205 | 81.25 | NORMAL | PAF |
2010 | 78 / 178 | 67 | NORMAL | PAF |
2009 | 83 / 160 | 33.5 | NORMAL | PAF |
2008 | 98 / 148 | 4.5 | NORMAL | PAF |