Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KLUCARIK KAROL | 39 62 | 160 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | KARCOLOVA MIRIAM | 67 106 | 132.5 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | CERNAK MIROSLAV | 21 -30 43 | 130 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KLIMESOVA ALENA | 48 78 | 105 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 11 38 | 103.5 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 5 25 | 90 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BOHDAN DENIS | 31 67 | 76 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA | 17 42 | 56 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | BOHDAN DENIS | 22 45 | 48 |
24/32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | BOHDAN DENIS | 35 64 | 46 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | KARCOLOVA MIRIAM | 6 22 | 43 |
24/41 | 2024-10-12 | ALBRECHTICKÝ POHÁR | KARCOLOVA MIRIAM | 20 34 | 21 |
24/28 | 2024-07-14 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 2X2 | BOHDAN DENIS | 12 23 | 19 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | ZAVADZANOVA LUCIA | 65 77 | 13 |
24/28 | 2024-07-13 | MEMORIÁL ANTONA TITKA A JÚLIUSA KOČIŠKA 3X3 | BOHDAN DENIS | 11 14 | 7.5 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | ZAVADZANOVA LUCIA | 26 27 | 2 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | ZAVADZANOVA LUCIA | ||
24/20 | 2024-05-19 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | ZAVADZANOVA LUCIA | ||
24/20 | 2024-05-18 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | ZAVADZANOVA LUCIA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | MERY JANETTE | ||
25/24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | KARCOLOVA MIRIAM |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 114 / 446 | 1050.5 | VETERAN | PAF |
2024 | 96 / 395 | 1088 | NORMAL | PAF |
2023 | 67 / 384 | 1320 | NORMAL | PAF |
2022 | 83 / 351 | 865 | NORMAL | PAF |
2021 | 118 / 329 | 246 | NORMAL | PAF |
2020 | 100 / 313 | 287 | NORMAL | PAF |
2019 | 56 / 295 | 1390.5 | NORMAL | PAF |
2018 | 79 / 277 | 864 | NORMAL | PAF |
2017 | 103 / 258 | 333.5 | NORMAL | PAF |
2016 | 58 / 244 | 698.5 | NORMAL | PAF |
2015 | 128 / 240 | 98.5 | NORMAL | PAF |
2014 | 98 / 247 | 123 | NORMAL | PAF |
2013 | 95 / 235 | 104 | NORMAL | PAF |
2012 | 84 / 230 | 76 | NORMAL | PAF |
2011 | 84 / 205 | 81.25 | NORMAL | PAF |
2010 | 78 / 178 | 67 | NORMAL | PAF |
2009 | 83 / 160 | 33.5 | NORMAL | PAF |
2008 | 98 / 148 | 4.5 | NORMAL | PAF |