Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2022-04-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | BOHDAN DENIS | 17 61 | 118 |
16 | 2022-04-23 | POHÁR PKP | BOHDANOVA PATRICIA | 19 38 | 103.5 |
18 | 2022-05-07 | MSR 3X3 ŽENY | STRBOVA MARIA | 5 -6 12 | 100 |
17 | 2022-04-30 | PODHRADSKÉ HRABLE 3X3 | BOHDAN DENIS | 1 12 | 72 |
35 | 2021-09-04 | SENIOR JUNIOR | KARCOLOVA MIRIAM | 1 14 | 56 |
24 | 2022-06-19 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARCOLOVA MIRIAM | 15 32 | 54 |
17 | 2022-05-01 | PODHRADSKÉ HRABLE 2X2 | BOHDAN DENIS | 10 22 | 39 |
22 | 2022-06-04 | JUNIORSKÝ VÍKEND 3X3 | KARCOLOVA MIRIAM | 3 9 | 34.5 |
22 | 2022-06-05 | JUNIORSKÝ VÍKEND 2X2 | KARCOLOVA MIRIAM | 6 12 | 18 |
37 | 2021-09-15 | SLK 2021 | PAF | 4 -6 12 | 5 |
39 | 2021-10-02 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | BACE FILIP | 30 42 | 1 |
32 | 2021-08-14 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | BOHDANOVA PATRICIA | 57 72 | 1 |
40 | 2021-10-09 | PIF - PAF CUP | ZAVADZANOVA LUCIA | 33 33 | 1 |
24 | 2022-06-18 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | BOHDAN DENIS | 52 61 | 1 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2021-08-01 | MILUJEME PETANG 2X2 | KARCOLOVA MIRIAM | 30 53 | 1 |
30 | 2021-07-31 | MILUJEME PETANG 3X3 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 16 25 | 1 |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2022-08-20 | AEROGULE 3X3 | KARCOLOVA MIRIAM | ||
33 | 2022-08-21 | AEROGULE 2X2 | KARCOLOVA MIRIAM | ||
34 | 2022-08-27 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KARCOLOVA MIRIAM | ||
37 | 2022-09-15 | SLK FINÁLE | DORUSINEC SALAGA MARTIN |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2022 | 88 / 350 | 604 | NORMAL | PAF |
2021 | 118 / 329 | 246 | NORMAL | PAF |
2020 | 100 / 313 | 287 | NORMAL | PAF |
2019 | 56 / 295 | 1390.5 | NORMAL | PAF |
2018 | 79 / 277 | 864 | NORMAL | PAF |
2017 | 103 / 258 | 333.5 | NORMAL | PAF |
2016 | 58 / 244 | 698.5 | NORMAL | PAF |
2015 | 128 / 240 | 98.5 | NORMAL | PAF |
2014 | 98 / 247 | 123 | NORMAL | PAF |
2013 | 95 / 235 | 104 | NORMAL | PAF |
2012 | 84 / 230 | 76 | NORMAL | PAF |
2011 | 84 / 205 | 81.25 | NORMAL | PAF |
2010 | 78 / 178 | 67 | NORMAL | PAF |
2009 | 83 / 160 | 33.5 | NORMAL | PAF |
2008 | 98 / 148 | 4.5 | NORMAL | PAF |