| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | ||
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | SEMAN STANISLAV | ||
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | SEMAN STANISLAV | ||
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | SEMAN STANISLAV |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/23 | 2026-06-06 | CC AUSTRIA | CERNAK MIROSLAV | 61 115 | 172 |
| 25/39 | 2025-09-27 | CC POLAND | KLIMESOVA ALENA | 41 81 | 167.5 |
| 26/15 | 2026-04-11 | PIF PAF CUP | SEMAN STANISLAV | 3 41 | 156 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 9 37 | 115.5 |
| 26/19 | 2026-05-09 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | JAJCAJOVA MARIA | 18 62 | 112 |
| 25/32 | 2025-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | SEMAN STANISLAV | 23 69 | 111 |
| 26/21 | 2026-05-23 | CHATEAU LIBLICE | KLIMESOVA ALENA | 30 75 | 101 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | MELUS DANIEL | 20 59 | 94 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEMAN STANISLAV | 24 61 | 84 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | SEMANOVA VIERA | 27 65 | 84 |
| 26/04 | 2026-01-24 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KLIMESOVA ALENA | 35 72 | 76 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | JAJCAJOVA MARIA | 14 34 | 67.5 |
| 26/18 | 2026-05-01 | FREISTADT OPEN 3X3 | PULMAN RUDOLF | 49 -64 90 | 46 |
| 26/16 | 2026-04-18 | POHÁR PKP | NEMCEKOVA SLAVKA | 20 37 | 42 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 26 41 | 31.5 |
| 26/22 | 2026-05-30 | MSR 3X3 ŽENY | KLIMESOVA ALENA | 6 12 | 28 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 30 42 | 22.5 |
| 26/04 | 2026-01-25 | NOVI SAD OPEN 2X2 | ANGER PETER | 73 -107 107 | 18 |
| 25/32 | 2025-08-09 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | MERY JOZEF | 36 41 | 6 |
| 25/28 | 2025-07-12 | KRUMSÍNSKÁ HRODA XXVI. ROČNÍK | MERY JOZEF | 27 31 | 5 |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rebríček SFP sa prepočítava každú stredu o 12:00.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Registrácia | Sila tímu |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/26 | 2026-06-27 | VO JARINOVY KOULE 30.ROČNÍK | CIK MARIAN | 2026-06-08 20:14 | 22.852 |
| 27/12 | 2027-03-28 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | JAJCAJOVA MARIA | 2026-03-11 19:10 | 22.481 |