| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | KARACSONY JOZEF | 3 26 | 415 |
| 25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KARACSONY JOZEF | 9 -16 73 | 280.5 |
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | CERNAK MIROSLAV | 1 34 | 261 |
| 25/34 | 2025-08-24 | AEROGULE 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 5 65 | 242 |
| 25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 17 -32 101 | 208 |
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARACSONY JOZEF | 3 -4 37 | 190.5 |
| 25/31 | 2025-08-02 | MILUJEME PETANG 3X3 | PULMAN RUDOLF | 6 41 | 172.5 |
| 25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KARACSONY JOZEF | 10 47 | 159 |
| 25/32 | 2025-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | SEMAN STANISLAV | 23 69 | 111 |
| 25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | SEMAN STANISLAV | 8 42 | 102 |
| 25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | SEMAN STANISLAV | 1 22 | 100 |
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SEMAN STANISLAV | 10 44 | 96 |
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEMAN STANISLAV | 24 61 | 84 |
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | 13 23 | 80 |
| 25/34 | 2025-08-23 | AEROGULE 3X3 | SEMAN STANISLAV | 18 42 | 79.5 |
| 25/20 | 2025-05-17 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMAN STANISLAV | 8 35 | 76 |
| 25/22 | 2025-05-31 | PIF PAF CUP | SEMAN STANISLAV | 14 41 | 65 |
| 25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | KARACSONY JOZEF | 8 28 | 52 |
| 25/31 | 2025-08-03 | MILUJEME PETANG 2X2 | IZSO ROMAN | 30 59 | 49 |
| 25/39 | 2025-09-27 | CC POLAND | BLEHO TOMAS | 64 81 | 47.5 |
| 25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MERY JOZEF | 36 65 | 45 |
| 25/28 | 2025-07-12 | KRUMSÍNSKÁ HRODA XXVI. ROČNÍK | SEMAN STANISLAV | 17 31 | 23 |
| 25/32 | 2025-08-09 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | SEMAN STANISLAV | 26 41 | 21 |
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | SEMAN STANISLAV | 99 106 | 20 |
| 25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | KARACSONY JOZEF | 18 27 | 13 |
| 25/37 | 2025-09-13 | SLK FINAL | NOVOKER | 6 -8 15 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KARACSONY JOZEF |
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
| Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 / 459 | 2581 | VETERAN | NOVOKER |
| 2024 | 42 / 395 | 2559 | VETERAN | SLOPAK |
| 2023 | 29 / 384 | 2855.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2022 | 31 / 351 | 2721.5 | VETERAN | SLOPAK |
| 2021 | 115 / 329 | 255 | VETERAN | SLOPAK |
| 2020 | 59 / 313 | 683 | VETERAN | SLOPAK |
| 2019 | 37 / 295 | 2262.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2018 | 24 / 277 | 2777.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2017 | 27 / 258 | 2278 | NORMAL | SLOPAK |
| 2016 | 17 / 244 | 2291.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2015 | 27 / 240 | 1605.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2014 | 29 / 247 | 625 | NORMAL | SLOPAK |
| 2013 | 23 / 235 | 708.5 | NORMAL | SLOPAK |
| 2012 | 26 / 230 | 559 | NORMAL | SLOPAK |