Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
23/22 | 2023-06-03 | MSR 1X1 MUŽI | SEMAN STANISLAV | 13 -16 56 | 555 |
23/23 | 2023-06-10 | CC AUSTRIA | SEMAN STANISLAV | 20 90 | 492.5 |
23/32 | 2023-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL - SINGLE 1X1 | SEMAN STANISLAV | 20 120 | 312 |
23/18 | 2023-05-06 | MSR VETERÁNOV | KARACSONY JOZEF | 1 13 | 250 |
23/34 | 2023-08-27 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KARACSONY JOZEF | 6 69 | 245 |
23/20 | 2023-05-20 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMAN STANISLAV | 1 37 | 194 |
23/26 | 2023-07-01 | MSR 3X3 MUŽI | KARACSONY JOZEF | 7 -8 19 | 135 |
23/44 | 2023-11-04 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KARACSONY JOZEF | 25 71 | 108 |
23/21 | 2023-05-27 | MONDIAL DE PETANQUE CORFU 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 14 54 | 107 |
23/40 | 2023-10-07 | GUĽOBRANIE | SEMAN STANISLAV | 16 52 | 90 |
23/25 | 2023-06-23 | LAZUR SHABLA 2X2 | SEMAN STANISLAV | 3 26 | 83 |
23/31 | 2023-08-05 | FÜRDŐ KUPA | SEMAN STANISLAV | 3 25 | 78 |
23/42 | 2023-10-21 | FORRÓ TEA ÉS FORRALT BOR KUPA | MERY JOZEF | 1 18 | 77 |
23/33 | 2023-08-20 | AEROGULE 2X2 | SEMAN STANISLAV | 17 47 | 70 |
23/28 | 2023-07-15 | SLK FINALE | SLOPAK | 7 -9 15 | 60 |
23/25 | 2023-06-24 | LAZUR SHABLA 3X3 | KARACSONY JOZEF | 2 18 | 59 |
23/16 | 2023-04-22 | PIF - PAF CUP | SEMAN STANISLAV | 13 37 | 57 |
23/33 | 2023-08-19 | AEROGULE 3X3 | CERNAK MIROSLAV | 12 28 | 54 |
23/34 | 2023-08-26 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SEMAN STANISLAV | 67 84 | 47.5 |
23/17 | 2023-04-30 | BESKA INTERNATIONAL 2X2 | SEMAN STANISLAV | 20 42 | 46 |
23/32 | 2023-08-13 | ŻYWIEC FESTIWAL - DUBLETY 2X2 | SEMAN STANISLAV | 48 79 | 44 |
23/35 | 2023-09-02 | MSR 2X2 MIX | SEMAN STANISLAV | 28 -36 37 | 30 |
23/30 | 2023-07-29 | 150+ | SEMAN STANISLAV | 16 28 | 28.5 |
23/29 | 2023-07-22 | JEWEL CUP | SEMAN STANISLAV | 23 36 | 27 |
23/41 | 2023-10-14 | ZLATÉ PRASÁTKO | MERY JOZEF | 27 41 | 19 |
23/27 | 2023-07-08 | VC PIVOVARU LITOVEL | SEMAN STANISLAV | 20 32 | 17 |
23/17 | 2023-04-29 | BESKA INTERNATIONAL 3X3 | SEMAN STANISLAV | 21 32 | 15 |
23/32 | 2023-08-12 | ŻYWIEC FESTIWAL - TRIPLETY 3X3 | KARACSONY JOZEF | 41 50 | 11 |
23/21 | 2023-05-25 | MONDIAL DE PETANQUE CORFU 2X2 | SEMAN STANISLAV | 42 44 | 3 |
23/37 | 2023-09-17 | ME 3X3 VETERÁNOV | KARACSONY JOZEF | 21 26 | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2023 | 29 / 384 | 2856.5 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 31 / 351 | 2721.5 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 115 / 329 | 255 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 59 / 313 | 683 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 37 / 295 | 2262.5 | NORMAL | SLOPAK |
2018 | 24 / 277 | 2777.5 | NORMAL | SLOPAK |
2017 | 27 / 258 | 2278 | NORMAL | SLOPAK |
2016 | 17 / 244 | 2291.5 | NORMAL | SLOPAK |
2015 | 27 / 240 | 1605.5 | NORMAL | SLOPAK |
2014 | 29 / 247 | 625 | NORMAL | SLOPAK |
2013 | 23 / 235 | 708.5 | NORMAL | SLOPAK |
2012 | 26 / 230 | 559 | NORMAL | SLOPAK |