Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | MERY JOZEF | 33 -64 132 | 480 |
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | KARACSONY JOZEF | 3 26 | 415 |
24/32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | SEMAN STANISLAV | 15 112 | 326 |
25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KARACSONY JOZEF | 9 -16 73 | 280.5 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | SEMAN STANISLAV | 33 78 | 245 |
25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | JAJCAJOVA MARIA | 17 -32 101 | 208 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEMAN STANISLAV | 11 67 | 176 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KARACSONY JOZEF | 10 47 | 159 |
24/24 | 2024-06-16 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | PULMAN RUDOLF | 7 38 | 141 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | KARACSONY JOZEF | 23 77 | 136 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | SEMAN STANISLAV | 12 50 | 104 |
25/11 | 2025-03-15 | ZIMNÝ LUČENEC: JAR PRED LUČENCOM | SEMAN STANISLAV | 1 22 | 100 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SEMAN STANISLAV | 10 44 | 96 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 7 29 | 91.5 |
24/26 | 2024-06-29 | VO JARINOVY KOULE | SEMAN STANISLAV | 8 36 | 80 |
25/20 | 2025-05-17 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMAN STANISLAV | 8 35 | 76 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | SEMAN STANISLAV | 49 -64 67 | 60 |
25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | KARACSONY JOZEF | 8 28 | 52 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | SEMAN STANISLAV | 11 25 | 46.5 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | MERY JOZEF | 36 65 | 45 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | SEMAN STANISLAV | 99 106 | 20 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | KARACSONY JOZEF | 18 27 | 13 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 25 31 | 12 |
24/36 | 2024-09-07 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | MERY JANETTE | 18 23 | 10.5 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | SEMAN STANISLAV | 34 42 | 10 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | SLOPAK | 7 -9 13 | 5 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | ||
24/20 | 2024-05-18 | KOULENÍ NA STARÉ HOŘE | SEMAN STANISLAV |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | CERNAK MIROSLAV | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | SEMAN STANISLAV | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KARACSONY JOZEF |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 40 / 446 | 3038 | VETERAN | NOVOKER |
2024 | 42 / 395 | 2559 | VETERAN | SLOPAK |
2023 | 29 / 384 | 2855.5 | VETERAN | SLOPAK |
2022 | 31 / 351 | 2721.5 | VETERAN | SLOPAK |
2021 | 115 / 329 | 255 | VETERAN | SLOPAK |
2020 | 59 / 313 | 683 | VETERAN | SLOPAK |
2019 | 37 / 295 | 2262.5 | NORMAL | SLOPAK |
2018 | 24 / 277 | 2777.5 | NORMAL | SLOPAK |
2017 | 27 / 258 | 2278 | NORMAL | SLOPAK |
2016 | 17 / 244 | 2291.5 | NORMAL | SLOPAK |
2015 | 27 / 240 | 1605.5 | NORMAL | SLOPAK |
2014 | 29 / 247 | 625 | NORMAL | SLOPAK |
2013 | 23 / 235 | 708.5 | NORMAL | SLOPAK |
2012 | 26 / 230 | 559 | NORMAL | SLOPAK |