Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | CSOKA LADISLAV | 48 62 | 85 |
25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | KLOCANKA JAROSLAV | 37 -40 73 | 84 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | CSOKA LADISLAV | 30 65 | 74 |
25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | KLOCANKA JAROSLAV | 49 -64 101 | 68 |
25/22 | 2025-06-01 | O POHÁR STAROSTU OBCE PODHRADIE | CSOKA LADISLAV | 17 42 | 56 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | COCULA MILAN | 30 47 | 36 |
25/19 | 2025-05-10 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 3X3 | CSOKA LADISLAV | 11 22 | 36 |
25/19 | 2025-05-11 | DUKĽA & HOSTIA - JAR 2X2 | CSOKA LADISLAV | 12 27 | 33 |
25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | CSOKA LADISLAV | 53 64 | 13 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | NAGY TOMAS | ||
25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 MUŽI | CSOKA LADISLAV |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.