Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KANKARA MATEJ | 5 -8 132 | 1437.5 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 MUŽI | DZURIK MICHAL | 5 -8 67 | 1135 |
24/26 | 2024-06-29 | CC CZECHIA | KANKARA MATEJ | 9 -16 100 | 755 |
25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | DZURIK MICHAL | 34 106 | 437.5 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | DZURIK MICHAL | 9 -14 43 | 415 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE MUŽI | DZURIK MICHAL | 9 37 | 385 |
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | DZURIK MICHAL | 32 62 | 250 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | PRASK | 1 13 | 250 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | DZURIK MICHAL | 12 77 | 208 |
24/32 | 2024-08-08 | ŻYWIEC FESTIWAL 1X1 | DZURIK MICHAL | 32 112 | 204 |
24/32 | 2024-08-10 | ŻYWIEC FESTIWAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 2 42 | 186 |
24/45 | 2024-11-09 | SVATOMARTINSKÁ HUSA | DZURIK MICHAL | 16 77 | 176 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | DZURIK MICHAL | 4 42 | 144 |
24/34 | 2024-08-25 | WARRIORS CUP 2024 2X2 | KANKARA MATEJ | 7 49 | 139 |
25/19 | 2025-05-10 | VIDA OPEN | KANKARA MATEJ | 5 -8 46 | 131 |
24/24 | 2024-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KRCHNAKOVA ETELA | 21 67 | 114 |
24/32 | 2024-08-11 | ŻYWIEC FESTIWAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 19 64 | 114 |
25/17 | 2025-04-25 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 2X2 | KANKARA MATEJ | 13 48 | 92 |
25/17 | 2025-04-26 | 2025 BUCHAREST INTERNATIONAL 3X3 | KANKARA MATEJ | 8 31 | 62 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | DZURIK MICHAL | 18 32 | 22 |
24/34 | 2024-08-24 | WARRIORS CUP 2024 3X3 | KANKARA MATEJ | 26 38 | 16 |
24/34 | 2024-08-23 | WARRIORS CUP 2024 1X1 | DZURIK MICHAL | 36 47 | 13 |
24/25 | 2024-06-19 | ME 1X1 MUŽI | DZURIK MICHAL | 27 30 | 0 |
24/25 | 2024-06-19 | ME 2X2 MUŽI | PULMAN RUDOLF | 30 30 | 0 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 MUŽI | KANKARA MATEJ | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KANKARA MATEJ | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | DZURIK MICHAL |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 6 / 446 | 6253 | NORMAL | PRASK |
2024 | 6 / 395 | 5784.5 | NORMAL | PRASK |
2023 | 10 / 384 | 4192.5 | NORMAL | PRASK |
2022 | 11 / 351 | 5081 | NORMAL | HARMONY |
2021 | 6 / 329 | 3993.5 | NORMAL | HARMONY |
2020 | 22 / 313 | 1517 | NORMAL | HARMONY |
2019 | 8 / 295 | 4616 | NORMAL | LABOULE |
2018 | 4 / 277 | 4626 | NORMAL | LABOULE |
2017 | 3 / 258 | 4863 | NORMAL | LABOULE |
2016 | 7 / 244 | 3073 | NORMAL | LABOULE |
2015 | 39 / 240 | 1362 | NORMAL | PREMIER |
2014 | 14 / 247 | 1020.5 | NORMAL | PREMIER |
2013 | 8 / 235 | 1397 | NORMAL | PREMIER |
2012 | 6 / 230 | 1421.5 | NORMAL | PREMIER |
2011 | 10 / 205 | 1152.75 | NORMAL | PREMIER |
2010 | 16 / 178 | 844.5 | NORMAL | PREMIER |
2009 | 11 / 160 | 1075 | NORMAL | PREMIER |
2008 | 8 / 148 | 1132.5 | NORMAL | PREMIER |
2007 | 32 / 131 | 423 | NORMAL | PREMIER |