| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | BEZAK VLADIMIR | 26 62 | 395 | 
| 25/04 | 2025-01-25 | NOVI SAD OPEN 3X3 | PULMAN RUDOLF | 9 -16 73 | 280.5 | 
| 25/04 | 2025-01-26 | NOVI SAD OPEN 2X2 | DVORNICKA LUBICA | 17 -32 101 | 208 | 
| 25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | DVORNICKA LUBICA | 6 61 | 206 | 
| 25/39 | 2025-09-27 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | TUSCHEL PETER | 6 40 | 166.5 | 
| 25/26 | 2025-06-28 | MSR 1X1 ŽENY | DVORNICKA LUBICA | 21 36 | 115 | 
| 25/29 | 2025-07-19 | JEWEL CUP | KRCHNAKOVA ETELA | 3 -4 24 | 102 | 
| 25/40 | 2025-10-04 | GUĽOBRANIE | JURAN IGOR | 20 49 | 65 | 
| 25/12 | 2025-03-22 | IMHOTEPOVE JEDNOTKY | DVORNICKA LUBICA | 32 64 | 65 | 
| 25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | FRATRICOVA ANDREA | 18 26 | 55 | 
| 25/19 | 2025-05-10 | CAP CUP | DVORNICKA LUBICA | 9 23 | 49.5 | 
| 25/21 | 2025-05-24 | CC CZECHIA | JAJCAJOVA MARIA | 92 106 | 37.5 | 
| 25/28 | 2025-07-12 | FULMO CUP | DVORNICKA LUBICA | 8 19 | 37.5 | 
| 25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | NEMCEKOVA SLAVKA | 9 13 | 30 | 
| 25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | DVORNICKA LUBICA | 26 44 | 27 | 
| 25/38 | 2025-09-20 | ZBOHOM LETO | FILOVA MARCELA | 25 41 | 23 | 
| 25/27 | 2025-07-05 | 150+ | DVORNICKA LUBICA | 22 29 | 13.5 | 
| 25/36 | 2025-09-06 | O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | DVORNICKA LUBICA | 27 34 | 13.5 | 
| 25/33 | 2025-08-16 | HOHENLOHE CUP | DVORNICKA LUBICA | 39 45 | 7 | 
| 25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | DVORNICKA LUBICA | 34 37 | 6 | 
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | BEZAK VLADIMIR | 
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body | 
|---|
| Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu | 
|---|
Počíta sa najlepších 15 turnajov.