Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | KADLECIKOVA IVICA | 17 62 | 585 |
24/37 | 2024-09-14 | MSR 2X2 MIX | KADLECIKOVA IVICA | 15 -16 43 | 325 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | HANDLOVSKY OLDRICH | 5 77 | 305 |
25/13 | 2025-03-29 | SVÄTOPLUKOVE DVOJKY | JAJCAJOVA MARIA | 7 65 | 210 |
25/17 | 2025-04-26 | MSR 55+ | KADLECIKOVA IVICA | 12 26 | 155 |
25/14 | 2025-04-05 | APRÍLOVÉ GULE | SZABO MILAN | 6 44 | 128 |
24/28 | 2024-07-13 | CHATEAU HROCHŮV TÝNEC | KARACSONY JOZEF | 21 66 | 111 |
24/29 | 2024-07-20 | JEWEL CUP | KADLECIKOVA IVICA | 6 29 | 100.5 |
24/29 | 2024-07-21 | 150+ | KERSTEN JURAJ | 9 31 | 85.5 |
24/32 | 2024-08-10 | MILUJEME PETANG 3X3 | KLIMESOVA ALENA | 6 26 | 85.5 |
24/28 | 2024-07-14 | STAROSTOVO KOULENÍ | ANGER PETER | 17 48 | 73 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | KADLECIKOVA IVICA | 55 78 | 72.5 |
24/23 | 2024-06-08 | CC AUSTRIA | KADLECIKOVA IVICA | 108 132 | 65 |
24/42 | 2024-10-19 | POLOUVESKÝ SVATOMARTINSKÝ TURNAJ | TUSCHEL PETER | 10 34 | 62 |
24/27 | 2024-07-06 | MSR 1X1 ŽENY | KADLECIKOVA IVICA | 19 -24 28 | 45 |
24/39 | 2024-09-28 | MALOKARPATSKÝ POHÁR | KADLECIKOVA IVICA | 20 37 | 42 |
24/40 | 2024-10-05 | GUĽOBRANIE | KADLECIKOVA IVICA | 26 50 | 40 |
24/36 | 2024-09-08 | ZBOHOM LETO - GUĽA LUBOŠA ŠEDIVÉHO | KADLECIKOVA IVICA | 24 42 | 28 |
24/31 | 2024-08-03 | HOHENLOHE CUP | KLIMESOVA ALENA | 28 45 | 24 |
24/38 | 2024-09-21 | CAP CUP | KADLECIKOVA IVICA | 13 23 | 24 |
24/43 | 2024-10-26 | GANSL TURNIER | LAZIK JOZEF | 29 42 | 17 |
24/38 | 2024-09-22 | STUPAVSKÉ ABCD | KRAJCOVICOVA KATARINA | 21 32 | 15 |
25/15 | 2025-04-12 | POHÁR PKP | KADLECIKOVA IVICA | 44 47 | 6 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | BLESK | 12 13 | 5 |
25/03 | 2025-01-18 | HALLENTURNIER LASSEE JÄNNER 25 | KADLECIKOVA IVICA | 13 -16 16 | 3 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | KOCICOVA KATARINA | ||
24/21 | 2024-05-25 | CC HUNGARY | KADLECIKOVA IVICA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | KRAJCOVICOVA KATARINA | ||
25/24 | 2025-06-14 | VTEDY NA ZÁPADE 2X2 | KADLECIKOVA IVICA | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | KRAJCOVICOVA KATARINA |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 55 / 446 | 2408 | VETERAN | BLESK |
2024 | 74 / 395 | 1549 | VETERAN | BLESK |
2023 | 108 / 384 | 695 | VETERAN | BLESK |
2022 | 53 / 351 | 1762 | VETERAN | BLESK |
2021 | 52 / 329 | 889.5 | VETERAN | BLESK |
2020 | 49 / 313 | 847 | VETERAN | JEWEL |
2019 | 29 / 295 | 2915.5 | VETERAN | JEWEL |
2018 | 16 / 277 | 3308 | VETERAN | JEWEL |
2017 | 32 / 258 | 2019.5 | VETERAN | JEWEL |
2016 | 28 / 244 | 1701.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2015 | 44 / 240 | 1248 | NORMAL | UNIVERZUM |
2014 | 39 / 247 | 517.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2013 | 75 / 235 | 177 | NORMAL | UNIVERZUM |
2012 | 83 / 230 | 77 | NORMAL | UNIVERZUM |
2011 | 43 / 205 | 342.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2010 | 30 / 178 | 387.5 | NORMAL | UNIVERZUM |
2009 | 56 / 160 | 166 | NORMAL | UNIVERZUM |
2008 | 50 / 148 | 320.5 | NORMAL | UNIVERZUM |