Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
25/20 | 2025-05-17 | MSR 2X2 MIX | DUROSOVA VERONIKA | 14 62 | 675 |
24/34 | 2024-08-24 | CC SLOVAKIA / L. SEDIVY TROPHY | DUROSOVA VERONIKA | 17 78 | 432.5 |
24/27 | 2024-07-05 | MSR V PÉTANQUE STREĽBE ŽENY | DUROSOVA VERONIKA | 2 16 | 245 |
25/12 | 2025-03-22 | TREBIŠOV CUP 3X3 | DUROSOVA VERONIKA | 1 29 | 213 |
24/44 | 2024-11-02 | NOVEMBROVÉ GULE - MEMORIÁL RODINY ŠEDIVÝCH | JAJCAJOVA MARIA | 13 77 | 199 |
24/35 | 2024-08-31 | SLK FINALE | TONTONS | 2 13 | 185 |
24/33 | 2024-08-18 | AEROGULE 2X2 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | 9 45 | 106 |
24/25 | 2024-06-22 | CHRISTAL CUP | DUROSOVA VERONIKA | 3 22 | 97.5 |
25/03 | 2025-01-18 | ZIMNÝ LUČENEC: SNEH V LUČENCI | DUROSOVA VERONIKA | 3 27 | 87 |
24/33 | 2024-08-17 | AEROGULE 3X3 | JAJCAJOVA MARIA | 6 25 | 79.5 |
25/07 | 2025-02-15 | ZIMNÝ LUČENEC: MRÁZ NAD LUČENCOM | JAJCAJOVA MARIA | 7 28 | 57 |
25/12 | 2025-03-23 | TREBIŠOV CUP 2X2 | DUROSOVA VERONIKA | 11 34 | 57 |
24/25 | 2024-06-23 | CAFÉ DE PARIS | DUROSOVA VERONIKA | 26 31 | 6 |
Turnaje, ktoré sa odrátali za posledné 3 týždne.
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
24/22 | 2024-06-01 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA |
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Výsledok | Body |
---|
Týždeň | Dátum | Turnaj | Názov tímu | Dátum | Sila tímu |
---|---|---|---|---|---|
25/23 | 2025-06-07 | MSR 3X3 ŽENY | JAJCAJOVA MARIA | ||
25/24 | 2025-06-14 | CC HUNGARY | COLLANGE CEDRIC | ||
25/24 | 2025-06-15 | VTEDY NA ZÁPADE 3X3 | COLLANGE CEDRIC |
Počíta sa najlepších 15 turnajov.
Rok | Umiestnenie | Body | Typ | Club |
---|---|---|---|---|
2025 | 53 / 446 | 2439.5 | NORMAL | TONTONS |
2024 | 70 / 395 | 1600.5 | NORMAL | TONTONS |
2023 | 86 / 384 | 1007 | NORMAL | TONTONS |
2022 | 56 / 351 | 1663.5 | NORMAL | NOVOKER |
2021 | 56 / 329 | 745 | NORMAL | NOVOKER |
2020 | 69 / 313 | 498 | NORMAL | NOVOKER |
2019 | 98 / 295 | 465 | NORMAL | NOVOKER |
2018 | 94 / 277 | 589 | NORMAL | NOVOKER |
2017 | 85 / 258 | 669.5 | NORMAL | NOVOKER |
2016 | 101 / 244 | 223 | NORMAL | NOVOKER |
2015 | 144 / 240 | 62 | NORMAL | NOVOKER |